قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۹ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 434,720 (0.07%) 300 434,450 435,030 ۱۲:۳۷:۵۲
یورو 477,020 (0.78%) 3,690 474,970 478,060 ۱۲:۳۸:۰۱
درهم امارات 120,770 (0.22%) 270 120,450 120,990 ۱۲:۳۸:۰۱
پوند انگلیس 536,190 (0.88%) 4,660 533,410 537,790 ۱۲:۳۸:۰۱
لیر ترکیه 25,600 (0.39%) 100 25,500 25,600 ۱۲:۲۷:۱۱
فرانک سوئیس 482,700 (0.75%) 3,600 480,100 483,500 ۱۲:۳۸:۰۱
یوان چین 65,400 (0.15%) 100 65,200 65,500 ۱۲:۳۷:۱۴
ین ژاپن 339,020 (0.59%) 2,000 337,220 339,570 ۱۲:۳۸:۰۱
وون کره جنوبی 350 (0%) 0 350 360 ۱۸ بهمن
دلار کانادا 336,800 (1.94%) 6,400 331,500 337,300 ۱۲:۳۸:۰۱
دلار استرالیا 309,800 (1.14%) 3,500 308,500 310,400 ۱۲:۳۸:۰۱
دلار نیوزیلند 281,000 (0.39%) 1,100 280,400 282,600 ۱۲:۳۸:۰۱
دلار سنگاپور 335,100 (0.42%) 1,400 334,000 335,800 ۱۲:۳۸:۰۱
روپیه هند 5,370 (0.56%) 30 5,350 5,380 ۱۲:۳۷:۱۴
روپیه پاکستان 1,630 (1.24%) 20 1,614 1,639 ۱۲:۳۸:۰۱
دینار عراق 304 (0.33%) 1 303 304 ۱۲:۲۷:۱۱
لیر سوریه 176 (0%) 0 176 177 ۱۱:۳۸:۱۱
افغانی 4,890 (0.2%) 10 4,880 4,930 ۱۲:۳۸:۰۱
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 64,100 (0.79%) 500 63,800 64,300 ۱۲:۳۶:۰۹
کرون سوئد 42,100 (0.96%) 400 42,000 42,300 ۱۲:۳۵:۱۰
کرون نروژ 43,300 (1.64%) 700 43,000 43,400 ۱۲:۳۵:۱۲
ریال عربستان 118,370 (0.22%) 260 118,060 118,600 ۱۲:۳۸:۰۱
ریال قطر 121,900 (0.25%) 300 121,300 122,100 ۱۲:۳۷:۵۱
ریال عمان 1,152,400 (0.23%) 2,600 1,149,300 1,154,600 ۱۲:۳۸:۰۱
دینار کویت 1,451,900 (0.26%) 3,700 1,447,500 1,455,100 ۱۲:۳۸:۰۱
دینار بحرین 1,176,900 (0.26%) 3,000 1,173,700 1,179,100 ۱۲:۳۸:۰۱
رینگیت مالزی 103,200 (0.29%) 300 103,000 103,500 ۱۲:۳۸:۰۱
بات تایلند 13,220 (0.61%) 80 13,180 13,280 ۱۲:۳۸:۰۱
دلار هنگ کنگ 56,500 (0.18%) 100 56,400 56,600 ۱۲:۳۷:۲۸
روبل روسیه 6,200 (1.29%) 80 6,180 6,220 ۱۲:۳۸:۰۱
منات آذربایجان 261,700 (0.23%) 600 261,000 262,200 ۱۲:۳۸:۰۱
درام ارمنستان 1,130 (0%) 0 1,130 1,140 ۱۱:۴۴:۳۴
لاری گرجستان 169,300 (0.24%) 400 168,800 169,600 ۱۲:۳۸:۰۱
سوم قرقیزستان 5,120 (0.39%) 20 5,100 5,120 ۱۲:۳۰:۵۳
سامانی تاجیکستان 43,200 (0.23%) 100 43,000 43,200 ۱۲:۳۵:۲۳
منات ترکمنستان 127,200 (0.32%) 400 126,900 127,300 ۱۲:۳۴:۴۸

بیشتر بخوانید:

قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد.