قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 452,130 | (0.02%) 110 | 451,980 | 452,180 | ۱۲:۰۸:۰۱ |
یورو | 527,510 | (0.13%) 700 | 526,840 | 528,230 | ۱۲:۰۸:۱۳ |
درهم امارات | 132,630 | (0.01%) 10 | 132,610 | 132,700 | ۱۲:۰۸:۱۳ |
پوند انگلیس | 599,400 | (0.16%) 950 | 598,480 | 600,370 | ۱۲:۰۸:۱۳ |
لیر ترکیه | 26,400 | (0%) 0 | 26,400 | 26,500 | ۱۱:۵۹:۴۹ |
فرانک سوئیس | 539,200 | (0.2%) 1,100 | 538,700 | 539,600 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
یوان چین | 72,600 | (0.28%) 200 | 72,600 | 72,700 | ۱۱:۵۹:۴۵ |
ین ژاپن | 370,120 | (0.53%) 1,970 | 370,050 | 370,920 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
وون کره جنوبی | 380 | (2.63%) 10 | 380 | 390 | ۱۲:۰۵:۰۲ |
دلار کانادا | 377,200 | (0.13%) 500 | 376,800 | 377,500 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
دلار استرالیا | 342,900 | (0.58%) 2,000 | 342,600 | 343,600 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
دلار نیوزیلند | 310,200 | (0.58%) 1,800 | 309,700 | 310,600 | ۱۲:۰۷:۱۹ |
دلار سنگاپور | 372,700 | (0.24%) 900 | 372,600 | 373,100 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
روپیه هند | 6,030 | (0%) 0 | 5,950 | 6,060 | ۱ اسفند |
روپیه پاکستان | 1,902 | (0.26%) 5 | 1,902 | 1,910 | ۱۱:۵۹:۴۹ |
دینار عراق | 342 | (0%) 0 | 341 | 342 | ۱۲:۰۷:۲۹ |
لیر سوریه | 198 | (0%) 0 | 196 | 199 | ۱ اسفند |
افغانی | 5,560 | (0.54%) 30 | 5,560 | 5,600 | ۱۲:۰۶:۲۵ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 71,500 | (0.14%) 100 | 71,400 | 71,600 | ۱۲:۰۶:۵۷ |
کرون سوئد | 48,300 | (0%) 0 | 48,000 | 48,300 | ۱۲:۰۶:۱۹ |
کرون نروژ | 48,700 | (0.21%) 100 | 48,500 | 48,700 | ۱۲:۰۷:۲۹ |
ریال عربستان | 133,170 | (0.01%) 10 | 133,150 | 133,340 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
ریال قطر | 137,100 | (0.07%) 100 | 136,400 | 137,100 | ۱۲:۰۷:۲۹ |
ریال عمان | 1,299,200 | (0.25%) 3,200 | 1,299,000 | 1,299,700 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
دینار کویت | 1,628,700 | (0.01%) 100 | 1,627,400 | 1,629,400 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
دینار بحرین | 1,323,600 | (0.01%) 100 | 1,323,400 | 1,324,200 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
رینگیت مالزی | 112,600 | (0.09%) 100 | 112,600 | 112,700 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
بات تایلند | 14,420 | (0.69%) 100 | 14,370 | 14,420 | ۱۲:۰۶:۲۹ |
دلار هنگ کنگ | 63,600 | (0.16%) 100 | 63,600 | 63,600 | ۱۱:۰۰:۵۴ |
روبل روسیه | 6,650 | (0.9%) 60 | 6,650 | 6,670 | ۱۲:۰۶:۵۵ |
منات آذربایجان | 294,300 | (0%) 0 | 294,300 | 294,500 | ۱۲:۰۸:۱۴ |
درام ارمنستان | 1,280 | (0.79%) 10 | 1,280 | 1,280 | ۱۱:۰۰:۴۴ |
لاری گرجستان | 191,900 | (0%) 0 | 191,800 | 192,000 | ۱۲:۰۰:۲۶ |
سوم قرقیزستان | 5,710 | (0%) 0 | 5,630 | 5,730 | ۱ اسفند |
سامانی تاجیکستان | 46,900 | (0.64%) 300 | 46,600 | 46,900 | ۱۲:۰۷:۵۱ |
منات ترکمنستان | 143,000 | (0.07%) 100 | 142,900 | 143,000 | ۱۲:۰۷:۳۰ |
بیشتر بخوانید: