قیمت ارز در بازار آزاد ۱۵ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا امروز ۱۵ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ مشخص شد

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 505,020 (2%) 10,080 496,340 515,100 13:03:56
یورو 553,130 (1.64%) 9,090 542,190 563,560 13:03:55
درهم امارات 137,530 (1.99%) 2,730 135,040 140,300 13:03:55
پوند انگلیس 634,870 (1.11%) 7,050 620,310 644,520 13:03:55
لیر ترکیه 26,400 (2.27%) 600 25,800 26,900 12:50:59
فرانک سوئیس 556,800 (1.9%) 10,600 546,900 568,400 13:03:55
یوان چین 73,900 (1.89%) 1,400 72,500 75,300 13:03:30
ین ژاپن 382,330 (2.39%) 9,130 375,600 390,600 13:03:55
وون کره جنوبی 390 (2.56%) 10 380 390 ۱۲:۳۵:۱۷
دلار کانادا 378,600 (1.93%) 7,300 371,300 386,000 13:03:55
دلار استرالیا 342,900 (2.54%) 8,700 336,300 350,000 13:03:40
دلار نیوزیلند 319,600 (1.97%) 6,300 313,500 326,200 13:03:55
دلار سنگاپور 383,100 (1.88%) 7,200 376,000 390,600 13:03:40
روپیه هند 6,180 (1.94%) 120 6,070 6,310 13:02:22
روپیه پاکستان 1,769 (2.88%) 51 1,739 1,806 13:03:55
دینار عراق 387 (2.07%) 8 380 395 ۱۲:۵۵:۱۱
لیر سوریه 202 (1.98%) 4 198 202 ۱۲:۵۵:۱۱
افغانی 5,850 (2.05%) 120 5,740 6,010 13:03:40
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 74,500 (1.61%) 1,200 73,000 75,900 13:02:59
کرون سوئد 49,200 (1.42%) 700 48,100 50,000 13:02:34
کرون نروژ 49,400 (1.82%) 900 48,500 50,400 13:02:47
ریال عربستان 135,570 (2%) 2,710 133,130 138,300 13:03:55
ریال قطر 139,500 (2.01%) 2,800 136,500 139,700 13:03:55
ریال عمان 1,322,800 (1.98%) 26,200 1,295,900 1,346,100 13:03:55
دینار کویت 1,656,700 (1.95%) 32,300 1,626,900 1,691,400 13:03:55
دینار بحرین 1,347,300 (1.98%) 26,700 1,323,100 1,374,300 13:03:55
رینگیت مالزی 115,300 (1.73%) 2,000 113,300 117,700 13:03:55
بات تایلند 14,830 (2.02%) 300 14,570 15,130 13:03:55
دلار هنگ کنگ 64,700 (2.01%) 1,300 63,500 64,800 13:02:22
روبل روسیه 6,410 (3.12%) 200 6,290 6,540 13:02:22
منات آذربایجان 299,700 (1.97%) 5,900 294,300 305,700 13:03:40
درام ارمنستان 1,310 (2.29%) 30 1,290 1,310 12:35:14
لاری گرجستان 202,000 (1.78%) 3,600 198,300 206,000 13:03:31
سوم قرقیزستان 5,810 (2.07%) 120 5,710 5,930 13:02:24
سامانی تاجیکستان 46,600 (1.93%) 900 45,800 47,700 13:03:31
منات ترکمنستان 145,500 (1.99%) 2,900 142,900 148,500 13:03:55
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ مشخص شد.