قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهراندر جریان معاملات امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 522,810 | (0.28%) 1,450 | 521,800 | 523,600 | 12:00:36 |
یورو | 567,140 | (0.23%) 1,300 | 564,600 | 568,100 | 12:00:30 |
درهم امارات | 143,000 | (0.34%) 490 | 142,530 | 143,160 | 12:00:30 |
پوند انگلیس | 651,200 | (0.16%) 1,070 | 649,220 | 654,300 | 12:00:30 |
لیر ترکیه | 26,500 | (0.38%) 100 | 26,300 | 26,500 | ۱۱:۵۵:۴۱ |
فرانک سوئیس | 583,600 | (0.21%) 1,200 | 581,900 | 585,600 | 12:00:30 |
یوان چین | 74,500 | (0.13%) 100 | 74,200 | 74,800 | 11:57:39 |
ین ژاپن | 379,750 | (0.52%) 1,950 | 377,930 | 379,960 | 12:00:30 |
وون کره جنوبی | 400 | (0%) 0 | 400 | 400 | ۱ خرداد |
دلار کانادا | 388,300 | (0.23%) 900 | 387,100 | 389,300 | 12:00:30 |
دلار استرالیا | 348,300 | (0.14%) 500 | 347,000 | 348,500 | 12:00:30 |
دلار نیوزیلند | 329,200 | (0.21%) 700 | 327,900 | 330,200 | 12:00:31 |
دلار سنگاپور | 390,300 | (0.28%) 1,100 | 389,300 | 391,300 | 12:00:30 |
روپیه هند | 6,340 | (0.32%) 20 | 6,320 | 6,350 | ۱۱:۵۲:۵۰ |
روپیه پاکستان | 1,839 | (0.55%) 10 | 1,833 | 1,844 | 11:59:39 |
دینار عراق | 409 | (2.25%) 9 | 407 | 409 | 12:00:30 |
لیر سوریه | 209 | (0.48%) 1 | 208 | 209 | ۱۱:۳۹:۴۰ |
افغانی | 5,960 | (0.34%) 20 | 5,950 | 5,970 | ۱۱:۵۴:۲۲ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 76,100 | (0.13%) 100 | 75,800 | 77,900 | 11:57:39 |
کرون سوئد | 49,600 | (0%) 0 | 49,500 | 49,800 | 11:57:26 |
کرون نروژ | 47,900 | (0.21%) 100 | 47,800 | 48,400 | 11:59:21 |
ریال عربستان | 140,190 | (0.36%) 500 | 139,720 | 140,330 | 12:00:56 |
ریال قطر | 144,300 | (0.35%) 500 | 143,900 | 144,400 | 12:00:56 |
ریال عمان | 1,368,800 | (0.36%) 4,900 | 1,364,200 | 1,370,200 | 12:00:56 |
دینار کویت | 1,711,400 | (0.36%) 6,100 | 1,705,700 | 1,713,200 | 12:00:56 |
دینار بحرین | 1,402,800 | (0.33%) 4,600 | 1,398,100 | 1,404,200 | 12:00:56 |
رینگیت مالزی | 115,000 | (0.09%) 100 | 114,700 | 115,600 | 12:00:56 |
بات تایلند | 15,120 | (0.33%) 50 | 15,070 | 15,240 | 11:59:15 |
دلار هنگ کنگ | 67,100 | (0.45%) 300 | 66,800 | 67,200 | 12:00:56 |
روبل روسیه | 6,550 | (0.46%) 30 | 6,510 | 6,580 | 12:00:30 |
منات آذربایجان | 309,800 | (0.36%) 1,100 | 309,000 | 310,100 | 12:00:56 |
درام ارمنستان | 1,370 | (0.74%) 10 | 1,360 | 1,370 | ۱۱:۳۵:۵۷ |
لاری گرجستان | 209,200 | (0.38%) 800 | 208,500 | 209,400 | 12:00:56 |
سوم قرقیزستان | 6,000 | (0.33%) 20 | 5,990 | 6,010 | ۱۱:۵۲:۵۱ |
سامانی تاجیکستان | 48,500 | (0.41%) 200 | 48,400 | 48,500 | ۱۱:۴۴:۴۰ |
منات ترکمنستان | 156,300 | (0.06%) 100 | 155,700 | 156,400 | 12:00:57 |
بیشتر بخوانید: