قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۷ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

قیمت سکه امروز شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 496,840 (1.79%) 8,740 494,110 496,900 11:46:27
یورو 543,850 (2.25%) 11,990 534,090 544,030 11:46:25
درهم امارات 135,340 (1.78%) 2,370 132,910 135,380 11:46:25
پوند انگلیس 637,380 (2.86%) 17,730 625,930 637,580 11:46:25
لیر ترکیه 21,000 (1.94%) 400 20,900 21,000 11:29:18
فرانک سوئیس 555,700 (2.13%) 11,600 545,700 555,900 11:46:26
یوان چین 69,800 (2.2%) 1,500 68,500 69,800 11:42:45
ین ژاپن 350,340 (0.8%) 2,770 344,050 350,460 11:46:25
وون کره جنوبی 390 (2.63%) 10 390 390 ۱۱:۰۰:۵۸
دلار کانادا 377,600 (2.66%) 9,800 370,800 377,700 11:44:52
دلار استرالیا 338,000 (1.41%) 4,700 331,900 338,000 11:44:26
دلار نیوزیلند 310,000 (2.55%) 7,700 304,300 310,000 11:44:27
دلار سنگاپور 371,900 (1.86%) 6,800 365,200 372,000 11:44:52
روپیه هند 6,070 (2.02%) 120 5,960 6,070 11:41:27
روپیه پاکستان 1,731 (1.41%) 24 1,700 1,732 11:44:26
دینار عراق 380 (0%) 0 373 380 11:42:45
لیر سوریه 198 (2.06%) 4 196 198 11:42:44
افغانی 5,750 (1.05%) 60 5,650 5,800 11:46:25
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 72,900 (2.24%) 1,600 71,600 73,000 11:47:04
کرون سوئد 46,700 (1.97%) 900 45,900 46,700 11:39:58
کرون نروژ 47,200 (1.94%) 900 46,900 47,200 11:41:26
ریال عربستان 132,640 (1.75%) 2,280 130,260 132,680 11:46:26
ریال قطر 136,600 (1.79%) 2,400 134,100 136,600 11:42:46
ریال عمان 1,294,800 (1.82%) 23,200 1,271,500 1,295,200 11:46:25
دینار کویت 1,621,900 (1.81%) 28,800 1,592,800 1,622,400 11:46:25
دینار بحرین 1,327,900 (1.79%) 23,300 1,304,200 1,328,400 11:47:03
رینگیت مالزی 107,800 (2.08%) 2,200 105,800 107,800 11:41:26
بات تایلند 14,320 (1.85%) 260 14,240 14,320 11:42:46
دلار هنگ کنگ 63,600 (1.92%) 1,200 63,200 63,600 11:41:27
روبل روسیه 6,500 (1.72%) 110 6,470 6,510 11:44:26
منات آذربایجان 292,400 (1.81%) 5,200 287,100 292,400 11:42:45
درام ارمنستان 1,290 (1.57%) 20 1,280 1,290 11:29:18
لاری گرجستان 192,700 (2.01%) 3,800 189,200 192,700 11:42:46
سوم قرقیزستان 5,680 (1.79%) 100 5,570 5,680 11:42:48
سامانی تاجیکستان 46,000 (1.77%) 800 45,800 46,000 11:40:55
منات ترکمنستان 147,900 (1.79%) 2,600 145,200 147,900 11:41:30
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.