جدول اوقات شرعی تهران در آبان ۱۴۰۲/ وقت اذان به افق تهران
جدول اوقات شرعی تهران در آبان ماه ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول اوقات شرعی تهران در آبان ماه ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب شرعی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | ۱ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۲۷ : ۱۸ | ۰۵ : ۵۲ : ۴۳ | ۱۱ : ۵۶ : ۴۹ | ۱۸ : ۰۰ : ۲۰ | ۱۸ : ۱۷ : ۲۴ | ۲۳ : ۱۴ : ۱۴ |
یکشنبه | ۲ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۲۸ : ۰۹ | ۰۵ : ۵۳ : ۲۹ | ۱۱ : ۵۶ : ۲۸ | ۱۷ : ۵۸ : ۵۲ | ۱۸ : ۱۵ : ۵۶ | ۲۳ : ۱۳ : ۵۶ |
دوشنبه | ۳ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۲۹ : ۰۱ | ۰۵ : ۵۴ : ۱۶ | ۱۱ : ۵۶ : ۰۷ | ۱۷ : ۵۷ : ۲۴ | ۱۸ : ۱۴ : ۲۸ | ۲۳ : ۱۳ : ۳۸ |
سه شنبه | ۴ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۲۹ : ۵۲ | ۰۵ : ۵۵ : ۰۲ | ۱۱ : ۵۵ : ۴۶ | ۱۷ : ۵۵ : ۵۷ | ۱۸ : ۱۳ : ۰۰ | ۲۳ : ۱۳ : ۱۹ |
چهارشنبه | ۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۰ : ۴۲ | ۰۵ : ۵۵ : ۴۹ | ۱۱ : ۵۵ : ۲۶ | ۱۷ : ۵۴ : ۲۹ | ۱۸ : ۱۱ : ۳۳ | ۲۳ : ۱۳ : ۰۱ |
پنج شنبه | ۶ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۱ : ۳۳ | ۰۵ : ۵۶ : ۳۶ | ۱۱ : ۵۵ : ۰۵ | ۱۷ : ۵۳ : ۰۲ | ۱۸ : ۱۰ : ۰۶ | ۲۳ : ۱۲ : ۴۲ |
جمعه | ۷ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۲ : ۲۳ | ۰۵ : ۵۷ : ۲۳ | ۱۱ : ۵۴ : ۴۵ | ۱۷ : ۵۱ : ۳۵ | ۱۸ : ۰۸ : ۳۹ | ۲۳ : ۱۲ : ۲۴ |
شنبه | ۸ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۳ : ۱۴ | ۰۵ : ۵۸ : ۱۰ | ۱۱ : ۵۴ : ۲۶ | ۱۷ : ۵۰ : ۰۸ | ۱۸ : ۰۷ : ۱۲ | ۲۳ : ۱۲ : ۰۶ |
یکشنبه | ۹ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۴ : ۰۴ | ۰۵ : ۵۸ : ۵۷ | ۱۱ : ۵۴ : ۰۶ | ۱۷ : ۴۸ : ۴۲ | ۱۸ : ۰۵ : ۴۶ | ۲۳ : ۱۱ : ۴۸ |
دوشنبه | ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۴ : ۵۴ | ۰۵ : ۵۹ : ۴۵ | ۱۱ : ۵۳ : ۴۷ | ۱۷ : ۴۷ : ۱۶ | ۱۸ : ۰۴ : ۲۰ | ۲۳ : ۱۱ : ۲۹ |
سه شنبه | ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۵ : ۴۳ | ۰۶ : ۰۰ : ۳۳ | ۱۱ : ۵۳ : ۲۸ | ۱۷ : ۴۵ : ۵۰ | ۱۸ : ۰۲ : ۵۵ | ۲۳ : ۱۱ : ۱۱ |
چهارشنبه | ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۶ : ۳۳ | ۰۶ : ۰۱ : ۲۱ | ۱۱ : ۵۳ : ۰۹ | ۱۷ : ۴۴ : ۲۵ | ۱۸ : ۰۱ : ۳۰ | ۲۳ : ۱۰ : ۵۳ |
پنج شنبه | ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۷ : ۲۲ | ۰۶ : ۰۲ : ۱۰ | ۱۱ : ۵۲ : ۵۱ | ۱۷ : ۴۳ : ۰۰ | ۱۸ : ۰۰ : ۰۶ | ۲۳ : ۱۰ : ۳۶ |
جمعه | ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۸ : ۱۲ | ۰۶ : ۰۲ : ۵۹ | ۱۱ : ۵۲ : ۳۳ | ۱۷ : ۴۱ : ۳۵ | ۱۷ : ۵۸ : ۴۲ | ۲۳ : ۱۰ : ۱۸ |
شنبه | ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۹ : ۰۱ | ۰۶ : ۰۳ : ۴۸ | ۱۱ : ۵۲ : ۱۶ | ۱۷ : ۴۰ : ۱۲ | ۱۷ : ۵۷ : ۱۹ | ۲۳ : ۱۰ : ۰۱ |
یکشنبه | ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۳۹ : ۵۱ | ۰۶ : ۰۴ : ۳۷ | ۱۱ : ۵۱ : ۵۹ | ۱۷ : ۳۸ : ۴۸ | ۱۷ : ۵۵ : ۵۷ | ۲۳ : ۰۹ : ۴۴ |
دوشنبه | ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۰ : ۴۰ | ۰۶ : ۰۵ : ۲۷ | ۱۱ : ۵۱ : ۴۲ | ۱۷ : ۳۷ : ۲۵ | ۱۷ : ۵۴ : ۳۵ | ۲۳ : ۰۹ : ۲۷ |
سه شنبه | ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۱ : ۲۹ | ۰۶ : ۰۶ : ۱۶ | ۱۱ : ۵۱ : ۲۶ | ۱۷ : ۳۶ : ۰۳ | ۱۷ : ۵۳ : ۱۳ | ۲۳ : ۰۹ : ۱۰ |
چهارشنبه | ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۲ : ۱۸ | ۰۶ : ۰۷ : ۰۷ | ۱۱ : ۵۱ : ۱۰ | ۱۷ : ۳۴ : ۴۱ | ۱۷ : ۵۱ : ۵۳ | ۲۳ : ۰۸ : ۵۴ |
پنج شنبه | ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۳ : ۰۷ | ۰۶ : ۰۷ : ۵۷ | ۱۱ : ۵۰ : ۵۵ | ۱۷ : ۳۳ : ۲۱ | ۱۷ : ۵۰ : ۳۳ | ۲۳ : ۰۸ : ۳۸ |
جمعه | ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۳ : ۵۶ | ۰۶ : ۰۸ : ۴۸ | ۱۱ : ۵۰ : ۴۰ | ۱۷ : ۳۲ : ۰۰ | ۱۷ : ۴۹ : ۱۴ | ۲۳ : ۰۸ : ۲۳ |
شنبه | ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۴ : ۴۶ | ۰۶ : ۰۹ : ۴۰ | ۱۱ : ۵۰ : ۲۶ | ۱۷ : ۳۰ : ۴۱ | ۱۷ : ۴۷ : ۵۵ | ۲۳ : ۰۸ : ۰۸ |
یکشنبه | ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۵ : ۳۵ | ۰۶ : ۱۰ : ۳۱ | ۱۱ : ۵۰ : ۱۲ | ۱۷ : ۲۹ : ۲۲ | ۱۷ : ۴۶ : ۳۸ | ۲۳ : ۰۷ : ۵۳ |
دوشنبه | ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۶ : ۲۴ | ۰۶ : ۱۱ : ۲۳ | ۱۱ : ۴۹ : ۵۹ | ۱۷ : ۲۸ : ۰۴ | ۱۷ : ۴۵ : ۲۱ | ۲۳ : ۰۷ : ۳۸ |
سه شنبه | ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۷ : ۱۳ | ۰۶ : ۱۲ : ۱۵ | ۱۱ : ۴۹ : ۴۶ | ۱۷ : ۲۶ : ۴۷ | ۱۷ : ۴۴ : ۰۵ | ۲۳ : ۰۷ : ۲۴ |
چهارشنبه | ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۸ : ۰۲ | ۰۶ : ۱۳ : ۰۸ | ۱۱ : ۴۹ : ۳۴ | ۱۷ : ۲۵ : ۳۰ | ۱۷ : ۴۲ : ۵۰ | ۲۳ : ۰۷ : ۱۱ |
پنج شنبه | ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۸ : ۵۲ | ۰۶ : ۱۴ : ۰۱ | ۱۱ : ۴۹ : ۲۳ | ۱۷ : ۲۴ : ۱۵ | ۱۷ : ۴۱ : ۳۶ | ۲۳ : ۰۶ : ۵۸ |
جمعه | ۲۸ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۴۹ : ۴۱ | ۰۶ : ۱۴ : ۵۴ | ۱۱ : ۴۹ : ۱۲ | ۱۷ : ۲۳ : ۰۰ | ۱۷ : ۴۰ : ۲۳ | ۲۳ : ۰۶ : ۴۵ |
شنبه | ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۵۰ : ۳۱ | ۰۶ : ۱۵ : ۴۸ | ۱۱ : ۴۹ : ۰۲ | ۱۷ : ۲۱ : ۴۶ | ۱۷ : ۳۹ : ۱۱ | ۲۳ : ۰۶ : ۳۳ |
یکشنبه | ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | ۰۴ : ۵۱ : ۲۰ | ۰۶ : ۱۶ : ۴۲ | ۱۱ : ۴۸ : ۵۲ | ۱۷ : ۲۰ : ۳۳ | ۱۷ : ۳۸ : ۰۰ | ۲۳ : ۰۶ : ۲۱ |
بیشتر بخوانید: