قیمت انواع گوشت در بازار +جدول
گزارش میدانی از سطح تهران نشان میدهد که گوشت گوسفندی با کمی افزایش به حداقل کیلویی ۳۶۰۰۰ تومان رسیده، اما گوشت مرغ به کیلویی ۶۷۰۰ تومان کاهش یافته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با فرارسیدن فصل سرما قیمت گوشت گوسفندی همچنان به حداقل قیمت 36 هزار تومان ایستاده و کاهش نیافته است، اما قیمت گوشت مرغ طی هفتههای اخیر بین 6500 تا 7500 در نوسان بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, با فرارسیدن فصل سرما قیمت گوشت گوسفندی همچنان به حداقل قیمت 36 هزار تومان ایستاده و کاهش نیافته است، اما قیمت گوشت مرغ طی هفتههای اخیر بین 6500 تا 7500 در نوسان بوده است. ,| ردیف | نوع گوشت | قیمت (تومان) |
| 1 | گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه | 35500 |
| 2 | گرد ران گوسفندی | 42000 |
| 3 | سردست گوسفندی | 38000 |
| 4 | گوشت گوساله | 34000 |
| 5 | گوشت چرخ کرده گوساله | 33000 |
| 6 | گوشت مرغ | 6750 |
| 7 | فیله مرغ | 15500 |
| 8 | گوشت بوقلمون | 11500 |
منبع:فارس
| ردیف | نوع گوشت | قیمت (تومان) |
| 1 | گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه | 35500 |
| 2 | گرد ران گوسفندی | 42000 |
| 3 | سردست گوسفندی | 38000 |
| 4 | گوشت گوساله | 34000 |
| 5 | گوشت چرخ کرده گوساله | 33000 |
| 6 | گوشت مرغ | 6750 |
| 7 | فیله مرغ | 15500 |
| 8 | گوشت بوقلمون | 11500 |
,
,
منبع:فارس
,]
ارسال دیدگاه