قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۳ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 415,490 | (0.03%) 110 | 415,490 | 415,490 | ۱۱:۰۳:۲۹ |
یورو | 528,210 | (0.15%) 780 | 526,130 | 528,210 | ۱۱:۲۱:۵۹ |
درهم امارات | 132,970 | (0.22%) 290 | 132,470 | 132,970 | ۱۱:۲۱:۵۹ |
پوند انگلیس | 606,220 | (0.26%) 1,580 | 603,440 | 606,340 | ۱۱:۲۱:۵۹ |
لیر ترکیه | 26,500 | (0%) 0 | 26,400 | 26,500 | ۱۱:۱۳:۲۷ |
فرانک سوئیس | 540,200 | (0.35%) 1,900 | 537,800 | 540,200 | ۱۱:۲۲:۰۰ |
یوان چین | 72,600 | (0%) 0 | 72,300 | 72,600 | ۱۱:۲۲:۰۰ |
ین ژاپن | 371,130 | (0.19%) 700 | 369,890 | 371,400 | ۱۱:۲۱:۵۹ |
وون کره جنوبی | 380 | (0%) 0 | 380 | 390 | ۲ اسفند |
دلار کانادا | 376,600 | (0%) 0 | 375,100 | 376,700 | ۱۱:۲۲:۰۰ |
دلار استرالیا | 341,700 | (0.38%) 1,300 | 340,200 | 341,800 | ۱۱:۲۱:۴۳ |
دلار نیوزیلند | 311,900 | (0.48%) 1,500 | 310,300 | 311,900 | ۱۱:۲۲:۰۰ |
دلار سنگاپور | 373,500 | (0.16%) 600 | 372,000 | 373,500 | ۱۱:۲۲:۰۰ |
روپیه هند | 6,040 | (0.33%) 20 | 6,020 | 6,040 | ۱۱:۰۹:۱۶ |
روپیه پاکستان | 1,910 | (0.47%) 9 | 1,903 | 1,910 | ۱۱:۲۱:۲۱ |
دینار عراق | 342 | (0%) 0 | 341 | 342 | ۱۱:۰۹:۱۵ |
لیر سوریه | 199 | (0.51%) 1 | 198 | 199 | ۱۱:۰۹:۱۵ |
افغانی | 5,610 | (0.18%) 10 | 5,550 | 5,610 | ۱۱:۲۲:۱۳ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 72,500 | (1.4%) 1,000 | 71,300 | 72,500 | ۱۱:۲۵:۱۱ |
کرون سوئد | 48,900 | (1.24%) 600 | 48,000 | 48,900 | ۱۱:۲۳:۵۰ |
کرون نروژ | 49,200 | (1.23%) 600 | 48,400 | 49,200 | ۱۱:۲۴:۵۸ |
ریال عربستان | 135,050 | (1.38%) 1,840 | 132,980 | 135,070 | ۱۱:۲۵:۲۶ |
ریال قطر | 138,600 | (1.09%) 1,500 | 136,500 | 138,700 | ۱۱:۲۵:۲۶ |
ریال عمان | 1,314,400 | (1.37%) 17,700 | 1,297,600 | 1,317,700 | ۱۱:۲۵:۲۵ |
دینار کویت | 1,651,000 | (1.39%) 22,600 | 1,625,700 | 1,651,200 | ۱۱:۲۵:۲۵ |
دینار بحرین | 1,342,300 | (1.37%) 18,100 | 1,322,100 | 1,342,500 | ۱۱:۲۵:۲۶ |
رینگیت مالزی | 114,100 | (1.33%) 1,500 | 112,300 | 114,100 | ۱۱:۲۵:۱۱ |
بات تایلند | 14,620 | (1.39%) 200 | 14,370 | 14,630 | ۱۱:۲۵:۲۶ |
دلار هنگ کنگ | 64,500 | (1.42%) 900 | 63,500 | 64,500 | ۱۱:۲۳:۵۱ |
روبل روسیه | 6,810 | (2.25%) 150 | 6,680 | 6,810 | ۱۱:۲۵:۱۱ |
منات آذربایجان | 298,500 | (1.36%) 4,000 | 294,000 | 298,600 | ۱۱:۲۵:۲۶ |
درام ارمنستان | 1,300 | (1.56%) 20 | 1,290 | 1,300 | ۱۱:۲۳:۵۱ |
لاری گرجستان | 194,300 | (1.41%) 2,700 | 191,300 | 194,300 | ۱۱:۲۵:۱۲ |
سوم قرقیزستان | 5,790 | (1.4%) 80 | 5,700 | 5,790 | ۱۱:۲۴:۲۰ |
سامانی تاجیکستان | 46,900 | (1.08%) 500 | 46,100 | 46,900 | ۱۱:۲۵:۱۲ |
منات ترکمنستان | 145,000 | (1.4%) 2,000 | 142,800 | 145,000 | ۱۱:۲۵:۱۲ |
بیشتر بخوانید: