قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۷۶۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۸۷۵ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۳۱۹ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۸۷۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۳۱۹ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۴ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۳ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۰۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۶,۹۹۶ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۵,۹۷۲ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۱,۱۴۲ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۷۷ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۰۹۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۰۲ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۲۶ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۶۱ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۷ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۸,۸۳۶ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۶۹ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۳۶ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۵۰ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۶۶۵ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۱۸ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۷۴۳ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۰۸ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۱,۴۴۲ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۴۷۶ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۴۲ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۶۲ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۲ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۴۱ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۴ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۸۰۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۶,۳۴۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۹۲۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۳ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد



ارسال دیدگاه