قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۷ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 |
(0%) 0 | 0 | 0 | - |
یورو | 329,360 | (0.32%) 1,040 | 328,610 | 329,510 | 11:27:17 |
درهم امارات | 90,880 | (0.33%) 300 | 90,370 | 90,910 | 11:27:17 |
پوند انگلیس | 383,690 | (0.32%) 1,230 | 382,820 | 383,860 | 11:27:17 |
لیر ترکیه | 17,800 | (0.56%) 100 | 17,700 | 17,800 | 11:24:56 |
فرانک سوئیس | 332,700 | (0.72%) 2,400 | 332,000 | 333,400 | 11:26:05 |
یوان چین | 45,600 | (0.22%) 100 | 45,500 | 45,600 | 11:24:56 |
ین ژاپن | 224,110 | (0.83%) 1,850 | 223,600 | 224,210 | 11:27:17 |
وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 230 | ۲ آبان |
دلار کانادا | 245,400 | (0.08%) 200 | 243,900 | 245,500 | 11:26:05 |
دلار استرالیا | 212,500 | (0.89%) 1,900 | 212,000 | 212,600 | 11:25:31 |
دلار نیوزیلند | 192,000 | (0.26%) 500 | 191,600 | 192,100 | 11:26:05 |
دلار سنگاپور | 234,800 | (0.09%) 200 | 234,300 | 234,900 | 11:26:05 |
روپیه هند | 4,020 | (0%) 0 | 4,010 | 4,020 | 11:24:56 |
روپیه پاکستان | 1,495 | (0.2%) 3 | 1,491 | 1,495 | 11:24:56 |
دینار عراق | 226 | (0%) 0 | 226 | 226 | ۵ آبان |
لیر سوریه | 131 | (0%) 0 | 131 | 131 | ۵ آبان |
افغانی | 3,760 | (0%) 0 | 3,730 | 3,760 | 11:27:32 |
(0%) 0
0
0
-
یورو
329,360
(0.32%) 1,040
328,610
329,510
11:27:17
درهم امارات
90,880
(0.33%) 300
90,370
90,910
11:27:17
پوند انگلیس
383,690
(0.32%) 1,230
382,820
383,860
11:27:17
لیر ترکیه
17,800
(0.56%) 100
17,700
17,800
11:24:56
فرانک سوئیس
332,700
(0.72%) 2,400
332,000
333,400
11:26:05
یوان چین
45,600
(0.22%) 100
45,500
45,600
11:24:56
ین ژاپن
224,110
(0.83%) 1,850
223,600
224,210
11:27:17
وون کره جنوبی
230
(0%) 0
230
230
۲ آبان
دلار کانادا
245,400
(0.08%) 200
243,900
245,500
11:26:05
دلار استرالیا
212,500
(0.89%) 1,900
212,000
212,600
11:25:31
دلار نیوزیلند
192,000
(0.26%) 500
191,600
192,100
11:26:05
دلار سنگاپور
234,800
(0.09%) 200
234,300
234,900
11:26:05
روپیه هند
4,020
(0%) 0
4,010
4,020
11:24:56
روپیه پاکستان
1,495
(0.2%) 3
1,491
1,495
11:24:56
دینار عراق
226
(0%) 0
226
226
۵ آبان
لیر سوریه
131
(0%) 0
131
131
۵ آبان
افغانی
3,760
(0%) 0
3,730
3,760
11:27:32
,
دلار
0
(0%) 0
0
0
-
,
دلار,
0,
(0%) 0
,
(0%) 0
,
0,
0,
-,
یورو
329,360
(0.32%) 1,040
328,610
329,510
11:27:17
,
یورو,
329,360,
(0.32%) 1,040,
328,610,
329,510,
11:27:17,
درهم امارات
90,880
(0.33%) 300
90,370
90,910
11:27:17
,
درهم امارات,
90,880,
(0.33%) 300,
90,370,
90,910,
11:27:17,
پوند انگلیس
383,690
(0.32%) 1,230
382,820
383,860
11:27:17
,
پوند انگلیس,
383,690,
(0.32%) 1,230,
382,820,
383,860,
11:27:17,
لیر ترکیه
17,800
(0.56%) 100
17,700
17,800
11:24:56
,
لیر ترکیه,
17,800,
(0.56%) 100,
17,700,
17,800,
11:24:56,
فرانک سوئیس
332,700
(0.72%) 2,400
332,000
333,400
11:26:05
,
فرانک سوئیس,
332,700,
(0.72%) 2,400,
332,000,
333,400,
11:26:05,
یوان چین
45,600
(0.22%) 100
45,500
45,600
11:24:56
,
یوان چین,
45,600,
(0.22%) 100,
45,500,
45,600,
11:24:56,
ین ژاپن
224,110
(0.83%) 1,850
223,600
224,210
11:27:17
,
ین ژاپن,
224,110,
(0.83%) 1,850,
223,600,
224,210,
11:27:17,
وون کره جنوبی
230
(0%) 0
230
230
۲ آبان
,
وون کره جنوبی,
230,
(0%) 0,
230,
230,
۲ آبان,
دلار کانادا
245,400
(0.08%) 200
243,900
245,500
11:26:05
,
دلار کانادا,
245,400,
(0.08%) 200,
243,900,
245,500,
11:26:05,
دلار استرالیا
212,500
(0.89%) 1,900
212,000
212,600
11:25:31
,
دلار استرالیا,
212,500,
(0.89%) 1,900,
212,000,
212,600,
11:25:31,
دلار نیوزیلند
192,000
(0.26%) 500
191,600
192,100
11:26:05
,
دلار نیوزیلند,
192,000,
(0.26%) 500,
191,600,
192,100,
11:26:05,
دلار سنگاپور
234,800
(0.09%) 200
234,300
234,900
11:26:05
,
دلار سنگاپور,
234,800,
(0.09%) 200,
234,300,
234,900,
11:26:05,
روپیه هند
4,020
(0%) 0
4,010
4,020
11:24:56
,
روپیه هند,
4,020,
(0%) 0,
4,010,
4,020,
11:24:56,
روپیه پاکستان
1,495
(0.2%) 3
1,491
1,495
11:24:56
,
روپیه پاکستان,
1,495,
(0.2%) 3,
1,491,
1,495,
11:24:56,
دینار عراق
226
(0%) 0
226
226
۵ آبان
,
دینار عراق,
226,
(0%) 0,
226,
226,
۵ آبان,
لیر سوریه
131
(0%) 0
131
131
۵ آبان
,
لیر سوریه,
131,
(0%) 0,
131,
131,
۵ آبان,
افغانی
3,760
(0%) 0
3,730
3,760
11:27:32
,
افغانی,
3,760,
(0%) 0,
3,730,
3,760,
11:27:32, ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 44,300 | (0%) 0 | 44,100 | 44,300 | 11:27:32 |
کرون سوئد | 30,200 | (0%) 0 | 30,100 | 30,200 | 11:24:56 |
کرون نروژ | 32,000 | (0.31%) 100 | 32,000 | 32,000 | ۱۱:۰۰:۲۵ |
ریال عربستان | 88,050 | (0.01%) 10 | 87,820 | 88,050 | 11:27:33 |
ریال قطر | 91,500 | (0%) 0 | 91,200 | 91,500 | 11:27:32 |
ریال عمان | 858,600 | (0.05%) 400 | 856,400 | 858,700 | 11:27:33 |
دینار کویت | 1,068,100 | (0.05%) 500 | 1,065,300 | 1,068,200 | 11:27:33 |
دینار بحرین | 876,800 | (0.05%) 400 | 874,500 | 876,900 | 11:27:33 |
رینگیت مالزی | 70,000 | (0.14%) 100 | 69,900 | 70,000 | 11:24:56 |
بات تایلند | 8,690 | (0.81%) 70 | 8,670 | 8,700 | 11:25:31 |
دلار هنگ کنگ | 42,300 | (0%) 0 | 42,200 | 42,300 | 11:24:56 |
روبل روسیه | 5,380 | (0.19%) 10 | 5,360 | 5,380 | 11:27:33 |
منات آذربایجان | 195,300 | (0.05%) 100 | 194,700 | 195,300 | 11:27:33 |
درام ارمنستان | 840 | (1.2%) 10 | 840 | 840 | ۱۱:۰۰:۲۶ |
لاری گرجستان | 120,600 | (0.17%) 200 | 120,300 | 120,700 | 11:25:31 |
سوم قرقیزستان | 3,970 | (0.25%) 10 | 3,960 | 3,970 | 11:24:56 |
سامانی تاجیکستان | 33,100 | (0.61%) 200 | 33,000 | 33,100 | 11:27:32 |
منات ترکمنستان | 94,700 | (0%) 0 | 94,500 | 94,700 | 11:24:56 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 44,300 | (0%) 0 | 44,100 | 44,300 | 11:27:32 |
کرون سوئد | 30,200 | (0%) 0 | 30,100 | 30,200 | 11:24:56 |
کرون نروژ | 32,000 | (0.31%) 100 | 32,000 | 32,000 | ۱۱:۰۰:۲۵ |
ریال عربستان | 88,050 | (0.01%) 10 | 87,820 | 88,050 | 11:27:33 |
ریال قطر | 91,500 | (0%) 0 | 91,200 | 91,500 | 11:27:32 |
ریال عمان | 858,600 | (0.05%) 400 | 856,400 | 858,700 | 11:27:33 |
دینار کویت | 1,068,100 | (0.05%) 500 | 1,065,300 | 1,068,200 | 11:27:33 |
دینار بحرین | 876,800 | (0.05%) 400 | 874,500 | 876,900 | 11:27:33 |
رینگیت مالزی | 70,000 | (0.14%) 100 | 69,900 | 70,000 | 11:24:56 |
بات تایلند | 8,690 | (0.81%) 70 | 8,670 | 8,700 | 11:25:31 |
دلار هنگ کنگ | 42,300 | (0%) 0 | 42,200 | 42,300 | 11:24:56 |
روبل روسیه | 5,380 | (0.19%) 10 | 5,360 | 5,380 | 11:27:33 |
منات آذربایجان | 195,300 | (0.05%) 100 | 194,700 | 195,300 | 11:27:33 |
درام ارمنستان | 840 | (1.2%) 10 | 840 | 840 | ۱۱:۰۰:۲۶ |
لاری گرجستان | 120,600 | (0.17%) 200 | 120,300 | 120,700 | 11:25:31 |
سوم قرقیزستان | 3,970 | (0.25%) 10 | 3,960 | 3,970 | 11:24:56 |
سامانی تاجیکستان | 33,100 | (0.61%) 200 | 33,000 | 33,100 | 11:27:32 |
منات ترکمنستان | 94,700 | (0%) 0 | 94,500 | 94,700 | 11:24:56 |
]
ارسال دیدگاه