قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

در جریان معاملات امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد، که براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۴۳ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
هر دلار آمریکا به مبلغ ۴۳ هزار و ۸۸۲ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۴۸ هزار و ۳۶۳ تومان به فروش میرسد.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 438,820 | (0.39%) 1,690 | 434,000 | 439,100 | ۱۲:۵۷:۱۳ |
یورو | 483,630 | (1.54%) 7,330 | 475,070 | 483,870 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
درهم امارات | 121,150 | (1.54%) 1,840 | 119,000 | 121,210 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
پوند انگلیس | 551,720 | (1.54%) 8,360 | 541,960 | 551,990 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
لیر ترکیه | 23,700 | (1.72%) 400 | 23,200 | 23,700 | ۱۲:۴۳:۲۴ |
فرانک سوئیس | 482,900 | (1.53%) 7,300 | 474,400 | 483,200 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
یوان چین | 65,600 | (1.55%) 1,000 | 64,400 | 65,600 | ۱۲:۴۳:۲۴ |
ین ژاپن | 342,600 | (1.54%) 5,190 | 336,530 | 342,770 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
وون کره جنوبی | 360 | (0%) 0 | 360 | 370 | ۸ بهمن |
دلار کانادا | 335,300 | (1.54%) 5,100 | 329,400 | 335,400 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
دلار استرالیا | 316,450 | (1.54%) 4,800 | 310,850 | 316,550 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
دلار نیوزیلند | 288,850 | (1.51%) 4,300 | 283,750 | 289,050 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
دلار سنگاپور | 339,600 | (1.56%) 5,200 | 333,600 | 339,800 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
روپیه هند | 5,460 | (1.49%) 80 | 5,360 | 5,460 | ۱۲:۴۳:۲۷ |
روپیه پاکستان | 1,779 | (1.54%) 27 | 1,748 | 1,780 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
دینار عراق | 304 | (1.33%) 4 | 299 | 305 | ۱۲:۵۷:۰۷ |
لیر سوریه | 177 | (1.72%) 3 | 174 | 177 | ۱۲:۴۲:۴۰ |
افغانی | 5,070 | (1.6%) 80 | 4,980 | 5,100 | ۱۲:۵۵:۲۹ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 65,000 | (1.56%) 1,000 | 63,800 | 65,000 | ۱۲:۴۳:۲۴ |
کرون سوئد | 43,200 | (1.65%) 700 | 42,400 | 43,200 | ۱۲:۴۳:۴۵ |
کرون نروژ | 45,000 | (1.58%) 700 | 44,200 | 45,000 | ۱۲:۴۳:۴۵ |
ریال عربستان | 118,690 | (1.57%) 1,830 | 116,560 | 118,720 | ۱۲:۵۷:۲۴ |
ریال قطر | 122,300 | (1.58%) 1,900 | 120,100 | 122,300 | ۱۲:۵۷:۳۱ |
ریال عمان | 1,155,800 | (1.56%) 17,800 | 1,135,100 | 1,156,100 | ۱۲:۵۷:۳۱ |
دینار کویت | 1,458,100 | (1.57%) 22,500 | 1,431,800 | 1,458,400 | ۱۲:۵۷:۲۴ |
دینار بحرین | 1,180,400 | (1.57%) 18,200 | 1,159,200 | 1,180,600 | ۱۲:۵۷:۲۴ |
رینگیت مالزی | 104,900 | (1.55%) 1,600 | 103,000 | 105,000 | ۱۲:۵۴:۵۴ |
بات تایلند | 13,570 | (1.57%) 210 | 13,330 | 13,580 | ۱۲:۵۰:۴۳ |
دلار هنگ کنگ | 57,000 | (1.42%) 800 | 56,000 | 57,000 | ۱۲:۴۲:۴۰ |
روبل روسیه | 6,400 | (1.59%) 100 | 6,280 | 6,400 | ۱۲:۴۳:۴۵ |
منات آذربایجان | 262,000 | (1.55%) 4,000 | 257,300 | 262,100 | ۱۲:۵۶:۲۴ |
درام ارمنستان | 1,140 | (1.79%) 20 | 1,110 | 1,140 | ۱۲:۵۷:۲۴ |
لاری گرجستان | 171,200 | (1.6%) 2,700 | 168,100 | 171,200 | ۱۲:۵۷:۳۱ |
سوم قرقیزستان | 5,170 | (1.57%) 80 | 5,070 | 5,170 | ۱۲:۵۷:۱۴ |
سامانی تاجیکستان | 43,600 | (1.4%) 600 | 42,800 | 43,600 | ۱۲:۴۲:۴۰ |
منات ترکمنستان | 127,500 | (1.59%) 2,000 | 125,200 | 127,500 | ۱۲:۴۳:۴۵ |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱/ قيمت سکه روند کاهشی دارد
ارسال دیدگاه