قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۶ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 435,660 | (0.1%) 440 | 435,580 | 436,360 | 11:22:55 |
یورو | 484,240 | (2.23%) 10,820 | 483,220 | 484,570 | 11:22:55 |
درهم امارات | 122,270 | (0.62%) 760 | 121,860 | 122,310 | 11:22:49 |
پوند انگلیس | 539,410 | (3.19%) 17,190 | 539,390 | 540,890 | 11:22:55 |
لیر ترکیه | 23,900 | (0%) 0 | 23,800 | 23,900 | ۱۳ بهمن |
فرانک سوئیس | 483,200 | (2.61%) 12,600 | 483,200 | 484,500 | 11:22:49 |
یوان چین | 66,100 | (1.21%) 800 | 66,100 | 66,300 | 11:21:08 |
ین ژاپن | 340,380 | (3.48%) 11,840 | 340,370 | 341,320 | 11:22:49 |
وون کره جنوبی | 360 | (0%) 0 | 360 | 360 | ۱۵ بهمن |
دلار کانادا | 341,000 | (1.58%) 5,400 | 334,000 | 341,200 | 11:22:49 |
دلار استرالیا | 309,800 | (3.86%) 11,950 | 309,800 | 310,950 | 11:22:49 |
دلار نیوزیلند | 283,300 | (3.95%) 11,200 | 283,100 | 283,900 | 11:22:49 |
دلار سنگاپور | 338,400 | (1.89%) 6,400 | 338,400 | 339,300 | 11:22:49 |
روپیه هند | 5,440 | (0.74%) 40 | 5,440 | 5,460 | 11:22:49 |
روپیه پاکستان | 1,630 | (2.39%) 39 | 1,630 | 1,635 | 11:22:49 |
دینار عراق | 308 | (0%) 0 | 306 | 308 | ۱۳ بهمن |
لیر سوریه | 179 | (0%) 0 | 178 | 179 | ۱۳ بهمن |
افغانی | 5,060 | (0.59%) 30 | 5,060 | 5,110 | 11:22:49 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 64,900 | (2.16%) 1,400 | 64,900 | 65,100 | 11:21:08 |
کرون سوئد | 42,500 | (2.59%) 1,100 | 42,500 | 42,600 | 11:21:08 |
کرون نروژ | 44,100 | (2.49%) 1,100 | 44,100 | 44,400 | 11:22:49 |
ریال عربستان | 119,430 | (0.54%) 640 | 119,420 | 119,750 | 11:22:55 |
ریال قطر | 122,800 | (0.49%) 600 | 122,700 | 123,100 | 11:22:55 |
ریال عمان | 1,162,800 | (0.53%) 6,200 | 1,161,800 | 1,165,000 | 11:22:49 |
دینار کویت | 1,468,900 | (0.52%) 7,600 | 1,457,800 | 1,469,400 | 11:22:49 |
دینار بحرین | 1,187,500 | (0.52%) 6,200 | 1,187,500 | 1,190,800 | 11:22:49 |
رینگیت مالزی | 105,100 | (0.95%) 1,000 | 105,100 | 105,400 | 11:21:08 |
بات تایلند | 13,580 | (1.1%) 150 | 13,580 | 13,620 | 11:22:49 |
دلار هنگ کنگ | 57,200 | (0.7%) 400 | 57,200 | 57,400 | 11:21:08 |
روبل روسیه | 6,340 | (1.26%) 80 | 6,340 | 6,350 | 11:21:08 |
منات آذربایجان | 264,300 | (0.26%) 700 | 264,200 | 265,000 | 11:22:55 |
درام ارمنستان | 1,140 | (0%) 0 | 1,140 | 1,150 | ۱۳ بهمن |
لاری گرجستان | 170,200 | (1.29%) 2,200 | 170,200 | 170,700 | 11:22:14 |
سوم قرقیزستان | 5,190 | (0.19%) 10 | 5,190 | 5,200 | 11:21:09 |
سامانی تاجیکستان | 43,600 | (0.23%) 100 | 43,600 | 43,700 | 11:21:09 |
منات ترکمنستان | 128,200 | (0.23%) 300 | 128,200 | 128,600 | 11:22:49 |
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز دولتی امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت طلا امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ مشخص شد
ارسال دیدگاه