قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۳۰ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 451,290 | (0.04%) 170 | 451,100 | 451,300 | 11:52:03 |
یورو | 515,920 | (1.16%) 5,910 | 509,830 | 516,140 | 11:52:01 |
درهم امارات | 131,340 | (1.21%) 1,570 | 129,790 | 131,400 | 11:52:01 |
پوند انگلیس | 580,610 | (1.22%) 7,020 | 573,760 | 580,860 | 11:52:01 |
لیر ترکیه | 25,600 | (1.19%) 300 | 25,500 | 25,600 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
فرانک سوئیس | 521,700 | (1.05%) 5,400 | 515,500 | 521,900 | 11:51:51 |
یوان چین | 70,300 | (1.15%) 800 | 69,400 | 70,300 | 11:51:51 |
ین ژاپن | 359,620 | (1.04%) 3,690 | 355,380 | 359,780 | 11:52:01 |
وون کره جنوبی | 370 | (0%) 0 | 370 | 370 | ۲۶ بهمن |
دلار کانادا | 365,000 | (0.63%) 2,300 | 360,800 | 365,200 | 11:52:02 |
دلار استرالیا | 331,700 | (0.91%) 3,000 | 327,800 | 331,800 | 11:51:51 |
دلار نیوزیلند | 301,300 | (0.74%) 2,200 | 297,700 | 301,400 | 11:51:51 |
دلار سنگاپور | 361,000 | (1.15%) 4,100 | 356,700 | 361,100 | 11:51:51 |
روپیه هند | 5,830 | (1.04%) 60 | 5,760 | 5,830 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
روپیه پاکستان | 1,839 | (1.94%) 35 | 1,817 | 1,840 | 11:51:37 |
دینار عراق | 330 | (1.23%) 4 | 329 | 330 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
لیر سوریه | 192 | (1.59%) 3 | 191 | 192 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
افغانی | 5,420 | (2.26%) 120 | 5,320 | 5,420 | 11:51:58 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 69,300 | (1.32%) 900 | 68,500 | 69,300 | 11:48:15 |
کرون سوئد | 46,200 | (0.87%) 400 | 45,700 | 46,200 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
کرون نروژ | 46,900 | (0.64%) 300 | 46,400 | 46,900 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
ریال عربستان | 128,880 | (1.29%) 1,640 | 127,350 | 128,930 | 11:52:53 |
ریال قطر | 132,200 | (0.99%) 1,300 | 130,600 | 132,200 | 11:51:51 |
ریال عمان | 1,254,200 | (1.07%) 13,300 | 1,239,100 | 1,254,500 | 11:52:56 |
دینار کویت | 1,575,300 | (1.21%) 18,800 | 1,556,300 | 1,575,600 | 11:52:56 |
دینار بحرین | 1,280,500 | (1.27%) 16,000 | 1,265,100 | 1,280,800 | 11:52:56 |
رینگیت مالزی | 108,900 | (0.65%) 700 | 107,600 | 108,900 | 11:48:15 |
بات تایلند | 13,990 | (0.87%) 120 | 13,830 | 14,000 | 11:51:37 |
دلار هنگ کنگ | 61,500 | (1.32%) 800 | 60,800 | 61,500 | ۱۱:۲۴:۵۹ |
روبل روسیه | 6,610 | (3.61%) 230 | 6,530 | 6,610 | 11:45:27 |
منات آذربایجان | 284,600 | (1.25%) 3,500 | 281,200 | 284,700 | 11:51:51 |
درام ارمنستان | 1,230 | (0.82%) 10 | 1,230 | 1,230 | ۱۱:۰۵:۱۱ |
لاری گرجستان | 185,000 | (1.15%) 2,100 | 184,400 | 185,100 | 11:52:02 |
سوم قرقیزستان | 5,450 | (0%) 0 | 5,430 | 5,490 | ۲۷ بهمن |
سامانی تاجیکستان | 45,400 | (0%) 0 | 44,900 | 45,500 | ۲۷ بهمن |
منات ترکمنستان | 136,500 | (0%) 0 | 135,400 | 136,800 | ۲۷ بهمن |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۱/ عبور سکه از مرز ۲۸ میلیون تومان
ارسال دیدگاه