جدول اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۲
جدول اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول اوقات شرعی تهران در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.
اوقات شرعی به افق شهر تهران فروردین ماه سال ۱۴۰۲
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب شرعی | نیمه شب نجومی |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۳۲ | ۰۰:۱۴ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۷ | ۲۳:۳۲ | ۰۰:۱۴ |
پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۸ | ۲۳:۳۱ | ۰۰:۱۴ |
جمعه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۹ | ۲۳:۳۱ | ۰۰:۱۳ |
شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۴۰ | ۲۳:۳۱ | ۰۰:۱۳ |
یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۳۰ | ۰۰:۱۳ |
دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۳:۳۰ | ۰۰:۱۲ |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۴۲ | ۲۳:۳۰ | ۰۰:۱۲ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۴۳ | ۲۳:۳۰ | ۰۰:۱۲ |
پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۴۴ | ۲۳:۲۹ | ۰۰:۱۲ |
جمعه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۵ | ۲۳:۲۹ | ۰۰:۱۱ |
شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۲۸ | ۰۰:۱۱ |
یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۱ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۶ | ۲۳:۲۸ | ۰۰:۱۱ |
دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۳:۲۸ | ۰۰:۱۰ |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۸ | ۲۳:۲۷ | ۰۰:۱۰ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۹ | ۲۳:۲۷ | ۰۰:۱۰ |
پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۲۶ | ۰۰:۰۹ |
جمعه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۵۰ | ۲۳:۲۶ | ۰۰:۰۹ |
شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۵۱ | ۲۳:۲۶ | ۰۰:۰۹ |
یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۵۲ | ۲۳:۲۶ | ۰۰:۰۹ |
دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۵۳ | ۲۳:۲۵ | ۰۰:۰۸ |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۲۴ | ۰۰:۰۸ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۳:۲۴ | ۰۰:۰۸ |
پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۳:۲۴ | ۰۰:۰۸ |
جمعه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۶ | ۲۳:۲۳ | ۰۰:۰۷ |
شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۲۳ | ۰۰:۰۷ |
یکشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۸ | ۲۳:۲۲ | ۰۰:۰۷ |
دوشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۲۲ | ۰۰:۰۷ |
سه شنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۳:۲۲ | ۰۰:۰۶ |
چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۳:۲۲ | ۰۰:۰۶ |
پنجشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۰۱ | ۲۳:۲۱ | ۰۰:۰۶ |
ارسال دیدگاه