اخبار داغ

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۱ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۱ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 500,850 (0.19%) 950 495,800 501,070 13:19:47
یورو 545,600 (0.2%) 1,070 540,210 547,510 13:19:36
درهم امارات 135,850 (0.26%) 350 134,480 136,350 13:19:36
پوند انگلیس 624,080 (0.09%) 560 617,470 625,700 13:19:36
لیر ترکیه 26,000 (0.38%) 100 25,800 26,100 13:15:22
فرانک سوئیس 553,900 (0.29%) 1,600 548,500 555,900 13:19:36
یوان چین 73,000 (0.27%) 200 72,300 73,300 13:19:25
ین ژاپن 379,740 (0.22%) 850 376,210 380,970 13:19:36
وون کره جنوبی 380 (0%) 0 380 390 ۲۰ فروردین
دلار کانادا 372,000 (0.13%) 500 368,000 373,300 13:19:36
دلار استرالیا 335,100 (0.15%) 500 331,300 336,100 13:19:36
دلار نیوزیلند 313,600 (0.26%) 800 310,300 314,300 13:19:36
دلار سنگاپور 377,600 (0.05%) 200 373,800 378,900 13:19:36
روپیه هند 6,120 (0.49%) 30 6,060 6,150 ۱۳:۱۷:۰۸
روپیه پاکستان 1,750 (1.37%) 24 1,734 1,771 13:19:36
دینار عراق 383 (0.26%) 1 379 383 13:19:25
لیر سوریه 199 (0.5%) 1 197 199 ۱۲:۴۷:۳۳
افغانی 5,760 (0.17%) 10 5,700 5,820 13:19:25
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 73,600 (0%) 0 72,800 73,800 13:19:59
کرون سوئد 48,000 (0.21%) 100 47,500 48,200 13:19:36
کرون نروژ 47,900 (0.21%) 100 47,400 48,100 13:17:29
ریال عربستان 133,860 (0.19%) 250 132,440 134,250 13:19:59
ریال قطر 137,900 (0.22%) 300 136,500 138,400 13:19:36
ریال عمان 1,305,100 (0.2%) 2,600 1,291,000 1,309,100 13:20:19
دینار کویت 1,637,500 (0.14%) 2,300 1,619,800 1,641,500 13:19:59
دینار بحرین 1,330,100 (0.33%) 4,400 1,318,100 1,336,200 13:19:58
رینگیت مالزی 113,900 (0.35%) 400 112,800 113,900 13:19:48
بات تایلند 14,610 (0.55%) 80 14,460 14,660 13:19:48
دلار هنگ کنگ 64,000 (0.16%) 100 63,300 64,200 13:19:48
روبل روسیه 6,140 (2.28%) 140 6,060 6,180 13:20:19
منات آذربایجان 296,200 (0.2%) 600 293,100 297,100 13:19:48
درام ارمنستان 1,290 (0.78%) 10 1,280 1,290 ۱۲:۳۷:۴۹
لاری گرجستان 201,200 (0.15%) 300 199,100 201,800 13:19:48
سوم قرقیزستان 5,740 (0.17%) 10 5,680 5,760 13:17:54
سامانی تاجیکستان 46,000 (0.22%) 100 45,500 46,000 13:17:54
منات ترکمنستان 143,900 (0.14%) 200 142,400 144,300 13:19:59

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه