قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۶ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 509,430 | (0.09%) 450 | 508,860 | 512,060 | 11:33:23 |
یورو | 561,990 | (0.06%) 320 | 558,870 | 561,990 | 11:32:09 |
درهم امارات | 138,630 | (0.38%) 530 | 138,110 | 138,880 | 11:32:34 |
پوند انگلیس | 636,710 | (0.32%) 2,040 | 633,200 | 636,710 | 11:32:10 |
لیر ترکیه | 26,400 | (0%) 0 | 26,300 | 26,500 | 11:32:25 |
فرانک سوئیس | 573,700 | (0.19%) 1,100 | 570,600 | 573,700 | 11:32:17 |
یوان چین | 74,700 | (0.67%) 500 | 74,300 | 74,700 | 11:32:20 |
ین ژاپن | 382,400 | (0.75%) 2,870 | 381,330 | 383,440 | 11:32:36 |
وون کره جنوبی | 390 | (0%) 0 | 380 | 390 | ۲۳ فروردین |
دلار کانادا | 383,900 | (0.73%) 2,800 | 381,800 | 383,900 | 11:32:11 |
دلار استرالیا | 344,000 | (0.12%) 400 | 342,100 | 344,000 | 11:32:10 |
دلار نیوزیلند | 318,500 | (0.53%) 1,700 | 316,700 | 318,500 | 11:32:12 |
دلار سنگاپور | 384,900 | (0.18%) 700 | 383,500 | 385,600 | 11:32:33 |
روپیه هند | 6,250 | (0%) 0 | 6,230 | 6,270 | 11:32:35 |
روپیه پاکستان | 1,797 | (1.06%) 19 | 1,796 | 1,805 | 11:30:49 |
دینار عراق | 391 | (0.51%) 2 | 391 | 391 | ۱۱:۰۴:۱۸ |
لیر سوریه | 203 | (0%) 0 | 203 | 204 | ۱۱:۱۳:۴۸ |
افغانی | 5,920 | (0.68%) 40 | 5,880 | 5,950 | 11:32:45 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 75,400 | (0.27%) 200 | 75,300 | 75,700 | 11:28:10 |
کرون سوئد | 49,700 | (0.2%) 100 | 49,400 | 49,700 | 11:32:13 |
کرون نروژ | 49,300 | (0.2%) 100 | 49,300 | 49,500 | 11:28:06 |
ریال عربستان | 136,660 | (0.38%) 520 | 136,150 | 136,900 | 11:32:35 |
ریال قطر | 139,400 | (0.5%) 700 | 139,300 | 140,000 | 11:30:50 |
ریال عمان | 1,327,100 | (0.15%) 2,000 | 1,325,200 | 1,332,600 | 11:32:39 |
دینار کویت | 1,673,800 | (0.39%) 6,500 | 1,667,400 | 1,676,700 | 11:32:34 |
دینار بحرین | 1,356,800 | (0.3%) 4,000 | 1,353,000 | 1,360,500 | 11:32:37 |
رینگیت مالزی | 116,100 | (0.09%) 100 | 115,900 | 116,600 | 11:28:07 |
بات تایلند | 14,910 | (0.6%) 90 | 14,890 | 14,980 | 11:30:51 |
دلار هنگ کنگ | 65,000 | (0%) 0 | 65,000 | 65,300 | 11:30:48 |
روبل روسیه | 6,340 | (0.79%) 50 | 6,330 | 6,370 | 11:28:07 |
منات آذربایجان | 301,200 | (0.1%) 300 | 301,200 | 302,600 | 11:30:45 |
درام ارمنستان | 1,330 | (1.53%) 20 | 1,320 | 1,330 | 11:32:18 |
لاری گرجستان | 205,800 | (0.49%) 1,000 | 204,600 | 205,800 | 11:32:25 |
سوم قرقیزستان | 5,830 | (0%) 0 | 5,830 | 5,860 | 11:32:44 |
سامانی تاجیکستان | 47,500 | (1.5%) 700 | 47,400 | 47,600 | 11:32:34 |
منات ترکمنستان | 146,300 | (0.14%) 200 | 146,200 | 147,000 | 11:31:03 |
بیشتر بخوانید:
پویش قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲
پویش قیمت طلا در بازار امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
ارسال دیدگاه