قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۸ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۸ فروردین۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
پویش قیمت سکه در بازار امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 512,060 | (0.12%) 620 | 511,300 | 512,100 | 11:23:04 |
یورو | 564,100 | (0.08%) 460 | 563,350 | 564,410 | ۱۱:۲۲:۴۹ |
درهم امارات | 138,920 | (0.09%) 130 | 138,720 | 138,940 | ۱۱:۲۲:۴۶ |
پوند انگلیس | 636,840 | (0.08%) 510 | 636,300 | 637,450 | ۱۱:۲۲:۴۹ |
لیر ترکیه | 26,500 | (0%) 0 | 26,400 | 26,500 | ۱۱:۰۹:۳۳ |
فرانک سوئیس | 574,800 | (0.24%) 1,400 | 573,700 | 574,900 | ۱۱:۲۲:۴۶ |
یوان چین | 74,700 | (0.13%) 100 | 74,600 | 74,700 | ۱۱:۱۰:۴۸ |
ین ژاپن | 383,090 | (0.03%) 120 | 382,430 | 383,130 | ۱۱:۲۲:۴۶ |
وون کره جنوبی | 390 | (0%) 0 | 390 | 400 | ۲۷ فروردین |
دلار کانادا | 384,400 | (0.21%) 800 | 383,900 | 384,600 | ۱۱:۲۲:۴۶ |
دلار استرالیا | 344,300 | (0.15%) 500 | 343,900 | 344,600 | ۱۱:۲۲:۴۶ |
دلار نیوزیلند | 318,200 | (0.03%) 100 | 317,900 | 318,500 | ۱۱:۲۲:۴۰ |
دلار سنگاپور | 385,700 | (0.08%) 300 | 385,100 | 385,700 | ۱۱:۲۲:۴۰ |
روپیه هند | 6,270 | (0.16%) 10 | 6,260 | 6,270 | ۱۱:۲۲:۴۶ |
روپیه پاکستان | 1,837 | (1.83%) 33 | 1,834 | 1,837 | ۱۱:۲۲:۳۲ |
دینار عراق | 391 | (0%) 0 | 391 | 392 | ۱۱:۱۹:۱۷ |
لیر سوریه | 204 | (0%) 0 | 200 | 204 | ۲۷ فروردین |
افغانی | 5,910 | (0%) 0 | 5,900 | 5,950 | ۱۱:۲۱:۳۷ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 75,700 | (0%) 0 | 75,600 | 75,700 | ۱۱:۱۸:۲۸ |
کرون سوئد | 49,800 | (0.2%) 100 | 49,700 | 49,800 | 11:23:25 |
کرون نروژ | 49,400 | (0.2%) 100 | 49,400 | 49,500 | 11:21:37 |
ریال عربستان | 136,940 | (0.09%) 120 | 136,750 | 136,960 | 11:23:25 |
ریال قطر | 141,000 | (0.71%) 1,000 | 139,900 | 141,000 | 11:23:25 |
ریال عمان | 1,333,000 | (0.1%) 1,300 | 1,331,000 | 1,333,100 | 11:23:32 |
دینار کویت | 1,676,200 | (0.03%) 500 | 1,673,100 | 1,676,300 | 11:23:32 |
دینار بحرین | 1,362,000 | (0.17%) 2,300 | 1,358,900 | 1,362,100 | 11:23:32 |
رینگیت مالزی | 116,200 | (0.26%) 300 | 116,000 | 116,200 | ۱۱:۲۲:۳۲ |
بات تایلند | 14,980 | (0.07%) 10 | 14,960 | 14,980 | ۱۱:۱۹:۵۶ |
دلار هنگ کنگ | 65,400 | (0.15%) 100 | 65,300 | 65,400 | 11:23:25 |
روبل روسیه | 6,250 | (1.76%) 110 | 6,240 | 6,260 | ۱۱:۱۱:۵۳ |
منات آذربایجان | 302,700 | (0.1%) 300 | 302,200 | 302,700 | 11:23:25 |
درام ارمنستان | 1,330 | (0.76%) 10 | 1,320 | 1,330 | ۱۱:۲۲:۳۲ |
لاری گرجستان | 205,900 | (0.1%) 200 | 205,500 | 205,900 | 11:23:25 |
سوم قرقیزستان | 5,860 | (0%) 0 | 5,850 | 5,860 | ۱۱:۰۷:۵۴ |
سامانی تاجیکستان | 47,100 | (1.06%) 500 | 47,000 | 47,100 | ۱۱:۱۹:۵۶ |
منات ترکمنستان | 147,000 | (0.07%) 100 | 146,800 | 147,000 | ۱۱:۲۲:۳۲ |
ارسال دیدگاه