نرخ رسمی دلار 4205 تومان شد+ جدول
امروز نرخ رسمی دلار با 50 ریال افزایش 4205 تومان تعیین شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز دوشنبه را درج کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نرخ رسمی ارزها برای روز دوشنبه را درج کرد.,بر این اساس دلار با 50 ریال افزایش 4205 تومان، پوند با 94 ریال کاهش 5646.5 تومان و یورو با کاهش 26 ریالی 4941.5 تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی 11 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت و بهای 5 ارز هم کاهش یافته است.
| ارز | قیمت |
| دلار | 4205 |
| پوند | 5646.5 |
| فرانک سوئیس | 4208 |
| روپیه هند | 61.8 |
| درهم امارات | 1145.1 |
| صد روپیه پاکستان | 3625.1 |
| صد ین ژاپن | 3780.7 |
| دلار هنگ کنگ | 535.7 |
| لیر ترکیه | 931.2 |
| روبل روسیه | 67.5 |
| صد دینار عراق | 354.9 |
| یوان چین | 658.7 |
| رینگت مالزی | 1057.4 |
| هزار وون کره | 3873.2 |
| یورو | 4941.5 |
انتهای پیام/
بر این اساس دلار با 50 ریال افزایش 4205 تومان، پوند با 94 ریال کاهش 5646.5 تومان و یورو با کاهش 26 ریالی 4941.5 تومان ارزشگذاری شد.
, بر این اساس دلار با 50 ریال افزایش 4205 تومان، پوند با 94 ریال کاهش 5646.5 تومان و یورو با کاهش 26 ریالی 4941.5 تومان ارزشگذاری شد.,برای امروز نرخ رسمی 11 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت و بهای 5 ارز هم کاهش یافته است.
, برای امروز نرخ رسمی 11 ارز کاهش و 23 ارز افزایش یافت و بهای 5 ارز هم کاهش یافته است.,| ارز | قیمت |
| دلار | 4205 |
| پوند | 5646.5 |
| فرانک سوئیس | 4208 |
| روپیه هند | 61.8 |
| درهم امارات | 1145.1 |
| صد روپیه پاکستان | 3625.1 |
| صد ین ژاپن | 3780.7 |
| دلار هنگ کنگ | 535.7 |
| لیر ترکیه | 931.2 |
| روبل روسیه | 67.5 |
| صد دینار عراق | 354.9 |
| یوان چین | 658.7 |
| رینگت مالزی | 1057.4 |
| هزار وون کره | 3873.2 |
| یورو | 4941.5 |
انتهای پیام/
, انتهای پیام/,]
ارسال دیدگاه