| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۵/۳۰ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۲۱۳۳ | -۱۵.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| پوند | ۱۳۴۱۴ | -۱۶.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۸۴۲ | -۴.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۴۲ | -۲.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| ین ژاپن | ۹۳۸۴ | -۱۲.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۷۶۴۸ | -۱۰.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۰۶۱۷ | -۱۳.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| ریال قطر | ۲۸۶۶ | -۴.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| ریال عمان | ۲۷۰۲۷ | -۳۴.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۸۴ | ۱.۰۰ | ۶/۳ ۱۹:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۵۵ | ۱.۰۰ | ۶/۳ ۱۹:۵۰ |
| درام ارمنستان | ۲۰ | -۱.۰۰ | ۶/۱ ۱۸:۵۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
قیمت دلار و نرخ ارز امروز یکشنبه ۴شهریور+جدول
قیمت یورو و پوند کاهش یافت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۵/۳۰ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۲۱۳۳ | -۱۵.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| پوند | ۱۳۴۱۴ | -۱۶.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| درهم امارات | ۲۸۴۲ | -۴.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۴۲ | -۲.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| ین ژاپن | ۹۳۸۴ | -۱۲.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| دلار استرالیا | ۷۶۴۸ | -۱۰.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۰۶۱۷ | -۱۳.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| ریال قطر | ۲۸۶۶ | -۴.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| ریال عمان | ۲۷۰۲۷ | -۳۴.۰۰ | ۶/۳ ۲۱:۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۸۴ | ۱.۰۰ | ۶/۳ ۱۹:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۵۵ | ۱.۰۰ | ۶/۳ ۱۹:۵۰ |
| درام ارمنستان | ۲۰ | -۱.۰۰ | ۶/۱ ۱۸:۵۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
]
ارسال دیدگاه