اخبار داغ

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۳ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۳ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز شنبه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید:

قیمت ارز دولتی امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ مشخص شد

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 448,160 (0.38%) 1,690 448,160 448,160 ۱۱:۰۱:۰۹
یورو 549,740 (0%) 0 537,230 551,530 ۴ اسفند
درهم امارات 139,010 (0%) 0 135,900 139,770 ۴ اسفند
پوند انگلیس 629,320 (0%) 0 615,550 631,840 ۴ اسفند
لیر ترکیه 30,700 (0%) 0 30,700 30,700 ۴ اسفند
فرانک سوئیس 617,200 (0%) 0 548,300 617,200 ۴ اسفند
یوان چین 85,300 (0%) 0 74,200 85,300 ۴ اسفند
ین ژاپن 432,900 (0%) 0 378,730 432,900 ۴ اسفند
وون کره جنوبی 444 (0%) 0 390 444 ۴ اسفند
دلار کانادا 426,900 (0%) 0 384,600 426,900 ۴ اسفند
دلار استرالیا 389,900 (0%) 0 348,700 389,900 ۴ اسفند
دلار نیوزیلند 356,900 (0%) 0 318,500 356,900 ۴ اسفند
دلار سنگاپور 429,600 (0%) 0 380,900 429,600 ۴ اسفند
روپیه هند 7,360 (0%) 0 6,170 7,360 ۴ اسفند
روپیه پاکستان 2,380 (0%) 0 1,964 2,380 ۴ اسفند
دینار عراق 400 (0%) 0 350 400 ۴ اسفند
لیر سوریه 235 (0%) 0 203 235 ۴ اسفند
افغانی 6,610 (0%) 0 5,720 6,610 ۴ اسفند
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 82,800 (0%) 0 72,800 82,800 ۴ اسفند
کرون سوئد 55,900 (0%) 0 49,100 55,900 ۴ اسفند
کرون نروژ 56,500 (0%) 0 49,400 56,500 ۴ اسفند
ریال عربستان 155,600 (0%) 0 136,350 155,600 ۴ اسفند
ریال قطر 159,300 (0%) 0 139,700 159,300 ۴ اسفند
ریال عمان 1,512,000 (0%) 0 1,330,500 1,512,000 ۴ اسفند
دینار کویت 1,895,000 (0%) 0 1,665,800 1,895,000 ۴ اسفند
دینار بحرین 1,539,500 (0%) 0 1,355,300 1,539,500 ۴ اسفند
رینگیت مالزی 133,000 (0%) 0 115,300 133,000 ۴ اسفند
بات تایلند 16,900 (0%) 0 14,770 16,900 ۴ اسفند
دلار هنگ کنگ 74,100 (0%) 0 65,100 74,100 ۴ اسفند
روبل روسیه 7,950 (0%) 0 6,810 7,950 ۴ اسفند
منات آذربایجان 343,500 (0%) 0 301,400 343,500 ۴ اسفند
درام ارمنستان 1,580 (0%) 0 1,310 1,580 ۴ اسفند
لاری گرجستان 226,000 (0%) 0 196,100 226,000 ۴ اسفند
سوم قرقیزستان 6,710 (0%) 0 5,850 6,710 ۴ اسفند
سامانی تاجیکستان 53,900 (0%) 0 47,000 53,900 ۴ اسفند
منات ترکمنستان 166,200 (0%) 0 146,400 166,200 ۴ اسفند

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه