اخبار داغ

قیمت ارز در بازار آزاد ۱۸ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد ۱۸ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 496,550 (1.06%) 5,200 491,310 499,100 12:05:24
یورو 528,170 (0.3%) 1,610 522,940 534,610 12:05:22
درهم امارات 135,880 (0.01%) 20 134,520 137,430 12:05:22
پوند انگلیس 596,620 (0.1%) 610 590,930 603,600 12:05:22
لیر ترکیه 26,300 (1.14%) 300 26,300 26,800 12:04:11
فرانک سوئیس 535,800 (0.07%) 400 530,400 541,900 12:05:22
یوان چین 72,200 (0.14%) 100 71,500 73,000 12:05:22
ین ژاپن 368,710 (0.21%) 790 365,010 372,690 12:05:22
وون کره جنوبی 440

(0%) 0

440 440 ۱۴ اسفند
دلار کانادا 364,800 (0.52%) 1,900 361,400 369,000 12:05:22
دلار استرالیا 332,600 (0.09%) 300 329,600 336,800 12:05:22
دلار نیوزیلند 307,900 (0.16%) 500 305,000 311,700 12:05:23
دلار سنگاپور 372,100 (0.08%) 300 368,500 376,300 12:05:22
روپیه هند 6,130 (0.33%) 20 6,080 6,220 12:00:31
روپیه پاکستان 1,820 (0.49%) 9 1,767 1,836 12:05:22
دینار عراق 345 (0%) 0 341 349 12:05:22
لیر سوریه 200 (0%) 0 198 202 12:03:47
افغانی 5,690 (0%) 0 5,630 5,790 12:05:22
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 71,400 (0.28%) 200 70,700 72,200 12:05:22
کرون سوئد 47,100 (0%) 0 46,600 47,600 12:05:22
کرون نروژ 47,200 (0%) 0 46,800 47,800 12:03:47
ریال عربستان 134,210 (0.07%) 100 132,920 135,780 12:05:50
ریال قطر 138,300 (0%) 0 136,900 139,100 12:05:23
ریال عمان 1,307,300 (0.04%) 500 1,294,500 1,325,800 12:05:50
دینار کویت 1,637,300 (0.11%) 1,800 1,621,300 1,656,100 12:05:50
دینار بحرین 1,335,100 (0.04%) 500 1,322,000 1,350,400 12:05:50
رینگیت مالزی 111,300 (1.17%) 1,300 110,200 112,000 12:05:50
بات تایلند 14,350 (0%) 0 14,200 14,560 12:05:23
دلار هنگ کنگ 64,100 (0%) 0 63,500 64,900 12:03:48
روبل روسیه 6,630 (0%) 0 6,570 6,710 12:03:47
منات آذربایجان 296,900 (0.07%) 200 294,000 300,400 12:05:50
درام ارمنستان 1,310 (0%) 0 1,300 1,320 12:00:19
لاری گرجستان 196,600 (0.05%) 100 194,700 198,900 12:05:50
سوم قرقیزستان 5,760 (16.49%) 950 5,700 5,820 12:05:24
سامانی تاجیکستان 46,300 (15.55%) 7,200 45,800 46,800 12:03:51
منات ترکمنستان 144,200 (15.12%) 21,800 142,800 145,900 12:05:51

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه