اخبار داغ

قیمت ارز در بازار آزاد ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 515,800 (0.32%) 1,660 514,800 518,600 11:43:10
یورو 568,770 (0.02%) 140 565,310 570,280 11:43:08
درهم امارات 140,240 (0.07%) 100 139,940 140,440 11:43:08
پوند انگلیس 644,840 (0.07%) 420 640,260 646,430 11:43:08
لیر ترکیه 26,700 (0%) 0 26,400 26,700 ۱۱:۳۸:۴۱
فرانک سوئیس 580,800 (0.22%) 1,300 579,100 584,600 11:43:08
یوان چین 74,800 (0.27%) 200 74,600 75,000 11:42:44
ین ژاپن 388,200 (0.82%) 3,140 385,490 388,410 11:43:08
وون کره جنوبی 390 (0%) 0 380 390 ۴ اردیبهشت
دلار کانادا 380,000 (0.55%) 2,100 379,300 382,500 11:42:56
دلار استرالیا 342,000 (1.05%) 3,600 341,900 346,300 11:43:08
دلار نیوزیلند 317,500 (0.03%) 100 317,400 319,700 11:43:09
دلار سنگاپور 387,700 (0.03%) 100 386,000 388,200 11:43:08
روپیه هند 6,320 (0%) 0 6,300 6,330 11:42:44
روپیه پاکستان 1,864 (2.03%) 37 1,825 1,865 11:43:08
دینار عراق 395 (0.77%) 3 392 395 ۵ اردیبهشت
لیر سوریه 206 (0%) 0 205 206 ۵ اردیبهشت
افغانی 5,970 (0.17%) 10 5,950 6,010 11:42:56
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 76,600 (0.13%) 100 76,100 76,800 11:43:21
کرون سوئد 50,200 (0.4%) 200 50,000 50,600 ۱۱:۳۸:۳۶
کرون نروژ 48,700 (0.62%) 300 48,400 49,100 11:43:21
ریال عربستان 138,280 (0.1%) 140 137,960 138,420 11:43:21
ریال قطر 142,300 (0.07%) 100 141,400 142,300 ۵ اردیبهشت
ریال عمان 1,345,500 (0.1%) 1,400 1,342,300 1,347,000 11:43:27
دینار کویت 1,692,900 (0.14%) 2,300 1,687,800 1,695,300 11:43:21
دینار بحرین 1,374,100 (0.11%) 1,500 1,370,800 1,375,600 11:43:22
رینگیت مالزی 116,300 (0.34%) 400 116,100 116,700 11:43:21
بات تایلند 15,130 (0.46%) 70 14,990 15,130 11:43:22
دلار هنگ کنگ 66,000 (0.15%) 100 65,800 66,100 ۵ اردیبهشت
روبل روسیه 6,360 (0.32%) 20 6,320 6,430 11:38:24
منات آذربایجان 305,600 (0.1%) 300 304,900 306,000 11:43:21
درام ارمنستان 1,350 (0.75%) 10 1,340 1,350 11:43:22
لاری گرجستان 210,200 (0.33%) 700 207,800 210,200 11:43:22
سوم قرقیزستان 5,920 (0.17%) 10 5,910 5,930 ۵ اردیبهشت
سامانی تاجیکستان 47,500 (0.42%) 200 47,400 47,800 ۱۱:۰۰:۱۰
منات ترکمنستان 148,400 (0.07%) 100 148,100 148,600 11:40:26

بیشتر بخوانید:

قیمت طلا در بازار ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد

پویش قیمت سکه در بازار امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه