قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۲ خرداد ۱۴۰۲/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 473,830 | (0.85%) 4,000 | 470,600 | 473,870 | 11:50:17 |
یورو | 510,190 | (0.99%) 5,000 | 505,360 | 510,190 | 11:49:05 |
درهم امارات | 128,890 | (0.72%) 920 | 128,010 | 128,960 | 11:49:05 |
پوند انگلیس | 596,050 | (0.84%) 4,960 | 590,920 | 596,050 | 11:49:05 |
لیر ترکیه | 20,000 | (0.5%) 100 | 19,900 | 20,500 | ۱۱:۴۰:۱۳ |
فرانک سوئیس | 524,600 | (0.83%) 4,300 | 520,600 | 524,600 | 11:49:05 |
یوان چین | 66,900 | (1.52%) 1,000 | 65,800 | 67,400 | 11:49:05 |
ین ژاپن | 339,320 | (0.59%) 2,000 | 336,780 | 339,390 | 11:49:05 |
وون کره جنوبی | 370 | (0%) 0 | 360 | 370 | 11:49:09 |
دلار کانادا | 356,200 | (0.79%) 2,800 | 353,500 | 356,300 | 11:49:05 |
دلار استرالیا | 320,200 | (1.07%) 3,400 | 317,100 | 320,200 | 11:49:05 |
دلار نیوزیلند | 290,200 | (0.76%) 2,200 | 287,700 | 290,400 | 11:49:06 |
دلار سنگاپور | 353,200 | (1.06%) 3,700 | 350,100 | 353,200 | 11:49:05 |
روپیه هند | 5,730 | (0.53%) 30 | 5,710 | 5,740 | ۱۱:۳۷:۰۵ |
روپیه پاکستان | 1,654 | (0.85%) 14 | 1,643 | 1,668 | 11:49:06 |
دینار عراق | 368 | (2.51%) 9 | 366 | 368 | 11:48:18 |
لیر سوریه | 188 | (0.53%) 1 | 187 | 188 | ۱۱:۳۷:۰۳ |
افغانی | 5,530 | (0.73%) 40 | 5,460 | 5,530 | 11:49:04 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 68,500 | (1.03%) 700 | 67,800 | 69,800 | 11:50:23 |
کرون سوئد | 43,900 | (1.15%) 500 | 43,200 | 43,900 | 11:49:05 |
کرون نروژ | 44,100 | (0.92%) 400 | 43,700 | 44,100 | 11:50:22 |
ریال عربستان | 126,510 | (0.82%) 1,030 | 125,490 | 126,510 | 11:50:23 |
ریال قطر | 130,200 | (0.77%) 1,000 | 129,400 | 130,200 | 11:50:23 |
ریال عمان | 1,233,200 | (0.74%) 9,000 | 1,223,200 | 1,233,200 | 11:50:23 |
دینار کویت | 1,544,700 | (0.92%) 14,100 | 1,530,800 | 1,544,700 | 11:50:22 |
دینار بحرین | 1,266,200 | (0.83%) 10,400 | 1,255,900 | 1,266,200 | 11:50:23 |
رینگیت مالزی | 102,700 | (0.79%) 800 | 101,800 | 104,200 | 11:50:22 |
بات تایلند | 13,650 | (0.44%) 60 | 13,540 | 13,780 | 11:50:24 |
دلار هنگ کنگ | 60,500 | (0.83%) 500 | 60,100 | 60,500 | 11:50:23 |
روبل روسیه | 6,200 | (0.81%) 50 | 6,160 | 6,200 | 11:50:22 |
منات آذربایجان | 278,800 | (0.83%) 2,300 | 276,900 | 278,800 | 11:50:23 |
درام ارمنستان | 1,230 | (0.82%) 10 | 1,230 | 1,230 | ۱۱:۰۰:۳۷ |
لاری گرجستان | 184,000 | (1.79%) 3,300 | 181,800 | 188,700 | 11:50:24 |
سوم قرقیزستان | 5,410 | (0.74%) 40 | 5,380 | 5,410 | 11:50:27 |
سامانی تاجیکستان | 43,800 | (0.69%) 300 | 43,400 | 43,800 | 11:50:26 |
منات ترکمنستان | 141,000 | (0.79%) 1,100 | 140,100 | 141,000 | 11:50:26 |
ارسال دیدگاه