قیمت انواع ارز در 28 آذرماه
قیمت انواع ارز در 28 آذرماه به شرح زیر اعلام شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، قیمت انواع ارز در 28 آذرماه به شرح زیر اعلام شد:
, شبکه اطلاع رسانی دانا,| شماره | نام ارز | قیمت امروز(ریال) | قیمت دیروز(ریال) |
| 1 | دلار-بازارتهران | 29,450 | 29,450 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 47,900 | 47,900 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 40,600 | 40,600 |
| 4 | درهم امارات | 8,050 | 8,050 |
| 5 | دلار کانادا | 28,250 | 28,250 |
| 6 | دلار استرالیا | 26,600 | 26,600 |
| 7 | ریال سعودی | 8,000 | 8,000 |
| 8 | لیر ترکیه | 14,700 | 14,700 |
| 9 | کرون سوئد | 4,500 | 4,500 |
نرخ برابری ارز ها
| شماره | نام ارز - نام ارز | نرخ برابری امروز | نرخ برابری دیروز |
| 1 | یورو به پوند | 0.8343 | 0.8408 |
| 2 | یورو به دلار | 1.3659 | 1.3751 |
| 3 | پوند به دلار | 1.6372 | 1.6355 |
| 4 | ین به دلار | 0.0098 | 0.0098 |
| 5 | یورو-بانک مرکزی | 34,114 | 34,114 |
| 6 | پوند-بانک مرکزی | 40,338 | 40,338 |
| 7 | دلار-بانک مرکزی | 24,769 | 24,769 |
| شماره | نام ارز | قیمت امروز(ریال) | قیمت دیروز(ریال) |
| 1 | دلار-بازارتهران | 29,450 | 29,450 |
| 2 | پوند-بازارتهران | 47,900 | 47,900 |
| 3 | یورو-بازارتهران | 40,600 | 40,600 |
| 4 | درهم امارات | 8,050 | 8,050 |
| 5 | دلار کانادا | 28,250 | 28,250 |
| 6 | دلار استرالیا | 26,600 | 26,600 |
| 7 | ریال سعودی | 8,000 | 8,000 |
| 8 | لیر ترکیه | 14,700 | 14,700 |
| 9 | کرون سوئد | 4,500 | 4,500 |
,
نرخ برابری ارز ها
, نرخ برابری ارز ها, ,
,
| شماره | نام ارز - نام ارز | نرخ برابری امروز | نرخ برابری دیروز |
| 1 | یورو به پوند | 0.8343 | 0.8408 |
| 2 | یورو به دلار | 1.3659 | 1.3751 |
| 3 | پوند به دلار | 1.6372 | 1.6355 |
| 4 | ین به دلار | 0.0098 | 0.0098 |
| 5 | یورو-بانک مرکزی | 34,114 | 34,114 |
| 6 | پوند-بانک مرکزی | 40,338 | 40,338 |
| 7 | دلار-بانک مرکزی | 24,769 | 24,769 |
]
ارسال دیدگاه