بانک مرکزی قیمت 38 ارز را تغییر داد
بعد از تعطیلات اخیر و عدم تغییر نرخ رسمی ارزها، بانک مرکزی قیمت 38 را تغییر داد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از در مرکز مبادلات ارزی فقط نرخ یک ارز نسبت به آخرین تغییرات هفته گذشته ثابت باقی مانده است. این در حالی است که 20 ارز با کاهش و 18 ارز دیگر نیز با افزایش قیمت همراه بودهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بر این اساس دلار 2995، یورو 3301 و پوند 4587 تومان نرخگذاری شد.
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29953 | 29957 |
| پوند انگلیس | 46223 | 45879 |
| یورو | 33979 | 33010 |
| کرون سوئد | 3599 | 3526 |
| فرانک سوییس | 31227 | 30607 |
| روپیه هند | 460 | 461 |
| درهم امارات | 8155 | 8158 |
| یکصدین ژاپن | 25009 | 24660 |
| لیرترکیه | 10345 | 10303 |
| روبل روسیه | 475 | 485 |
| ریال قطر | 8228 | 8231 |
| رینگیت مالزی | 6981 | 7044 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26315 | 26368 |
انتهای پیام/بخ
بر این اساس دلار 2995، یورو 3301 و پوند 4587 تومان نرخگذاری شد.
,| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 29953 | 29957 |
| پوند انگلیس | 46223 | 45879 |
| یورو | 33979 | 33010 |
| کرون سوئد | 3599 | 3526 |
| فرانک سوییس | 31227 | 30607 |
| روپیه هند | 460 | 461 |
| درهم امارات | 8155 | 8158 |
| یکصدین ژاپن | 25009 | 24660 |
| لیرترکیه | 10345 | 10303 |
| روبل روسیه | 475 | 485 |
| ریال قطر | 8228 | 8231 |
| رینگیت مالزی | 6981 | 7044 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 26315 | 26368 |
انتهای پیام/بخ
,]
ارسال دیدگاه