جدول قیمت های بروز محصولات سایپا در 9 مرداد
جدول قیمت های بروز محصولات سایپا در تاریخ 09 مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول قیمت های بروز محصولات سایپا در تاریخ 09 مرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| راین V5 | 37,300,000 | 37,000,000 |
| ولیکس C30 دنده ای | 45,000,000 | 51,000,000 |
| ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| راین V5 | 37,300,000 | 37,000,000 |
| ولیکس C30 دنده ای | 45,000,000 | 51,000,000 |
| ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
| راین V5 | 37,300,000 | 37,000,000 |
| ولیکس C30 دنده ای | 45,000,000 | 51,000,000 |
| ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
,
,
انتهای پیام/ت
]
ارسال دیدگاه