افزایش قیمتهایتسویه دربازارآتی سکه
امروز به طور کلی شاهد حجم معاملات نسبت به دیروز بودیم و قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه برخلاف دیروز در همه سررسیدها افزایش یافت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از تابناک، در پایان معاملات بازار آتی سکه در روز یک شنبه17/05/1395 امروز برخلاف دیروز شاهد افزایش قیمت تسویه بازار آتی سکه در همه سررسیدها بودیم. حجم قراردادهای آتی سکه در بازار امروز نسبت به دیروز با کاهش همراه بود. دلیل اصلی افزایش قیمت های تسویه که هم منجر به افزایش قیمت های تسویه سکه آتی و هم منجر به افزایش سکه بهار ازادی به میزان 20000 ریال که قیمت سکه بهار آزادی رابه 11060000 ریال رساند،افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به رقم 35327 ریال رسید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در جدول زیر خلاصه ای از گزارش معاملات بازار آتی سکه در دومین روز کاری در هفته جاری نشان داده شده است. لازم به ذکر است که الان وجه تضمین 11500000 ریال می باشد که اهرم بازار حدود 10 می باشد.
, | گزارش معاملات قراردادهای آتی سکه در تاریخ 17/05/1395 | ||||||||
| کد قرارداد | حجم معاملات | ارزش معاملات(ریال) | قیمت تسویه(ریال) | درصد تغییر | بالاترین قیمت(ریال) | پایین ترین قیمت(ریال) | آخرین قیمت(ریال) | موقعیتهای باز |
| GCSH95 | 153 | 16988300000 | 11103464 | 0.26 | 11080000 | 11195000 | 11085000 | 1155 |
| GCAB95 | 22 | 2460600000 | 11192222 | 0.3 | 11200000 | 11170000 | 11200000 | 441 |
| GCDY95 | 94 | 10605850000 | 11282819 | 0.19 | 11300000 | 11280000 | 11290000 | 699 |
| GCES95 | 847 | 96608800000 | 11411264 | 0.18 | 11420000 | 11390000 | 11415000 | 3858 |
| GCOR96 | 4338 | 503103050000 | 11600037 | 0.14 | 11610000 | 11580000 | 11605000 | 11228 |
| گزارش معاملات قراردادهای آتی سکه در تاریخ 17/05/1395 | ||||||||
| کد قرارداد | حجم معاملات | ارزش معاملات(ریال) | قیمت تسویه(ریال) | درصد تغییر | بالاترین قیمت(ریال) | پایین ترین قیمت(ریال) | آخرین قیمت(ریال) | موقعیتهای باز |
| GCSH95 | 153 | 16988300000 | 11103464 | 0.26 | 11080000 | 11195000 | 11085000 | 1155 |
| GCAB95 | 22 | 2460600000 | 11192222 | 0.3 | 11200000 | 11170000 | 11200000 | 441 |
| GCDY95 | 94 | 10605850000 | 11282819 | 0.19 | 11300000 | 11280000 | 11290000 | 699 |
| GCES95 | 847 | 96608800000 | 11411264 | 0.18 | 11420000 | 11390000 | 11415000 | 3858 |
| GCOR96 | 4338 | 503103050000 | 11600037 | 0.14 | 11610000 | 11580000 | 11605000 | 11228 |
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه