آخرین قیمت سکه، طلا، ارز و فلزات گرانبها + جدول
[, شبکه اطلاع رسانی دانا,
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۶.۳۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۲۸.۵۰ | ۱,۲۳۶.۵۰ | ۸ تیر |
مثقال طلا | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۱.۱۲%) | ۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۸:۵۰ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۲۷,۳۰۰ | ۱۱,۶۰۰ (۱.۱۳%) | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۱,۰۳۳,۱۰۰ | ۱۸:۵۰ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۶ | ۰ (۰%) | ۱۹.۵۴ | ۱۹.۸۰ | ۸ تیر |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۹۴%) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۱۶ |
سکه طرح جدید | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ (۱.۸۹%) | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
نیم سکه | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۳۵%) | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۸ |
ربع سکه | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۱.۰۸%) | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۷:۱۸ |
سکه گرمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۸%) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۸ |
نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۳۴۵ | ۰ (۰%) | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۴۷ | ۸ تیر |
انس پالادیوم | ۶۶۴ | ۰ (۰%) | ۶۵۷ | ۶۶۴ | ۸ تیر |
نفت سبک | ۹۶.۴۹ | ۰ (۰%) | ۹۶.۳۴ | ۹۶.۶۰ | ۸ تیر |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
یورو | ۰.۷۶۸۷ | ۰ (۰%) | ۲۲:۴۰ |
پوند | ۰.۶۵۷۵ | ۰.۰۰۰۲ (۰.۰۳%) | ۲۱:۲۴ |
درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰.۰۰۰۵ (۰.۰۱%) | ۱۵:۴۴ |
دلار کانادا | ۱.۰۵۲ | ۰.۰۰۰۱ (۰.۰۱%) | ۲۱:۲۴ |
یوان چین | ۶.۱۳۷۲ | -۰.۰۰۳۶ (-۰.۰۶%) | ۳:۵۶ |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۶۵ | -۰.۰۰۱۷ (-۰.۰۹%) | ۱۷:۳۶ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۶.۳۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۲۸.۵۰ | ۱,۲۳۶.۵۰ | ۸ تیر |
مثقال طلا | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۱.۱۲%) | ۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۸:۵۰ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۲۷,۳۰۰ | ۱۱,۶۰۰ (۱.۱۳%) | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۱,۰۳۳,۱۰۰ | ۱۸:۵۰ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۶ | ۰ (۰%) | ۱۹.۵۴ | ۱۹.۸۰ | ۸ تیر |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۶.۳۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۲۸.۵۰ | ۱,۲۳۶.۵۰ | ۸ تیر |
مثقال طلا | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ (۱.۱۲%) | ۴,۴۱۵,۰۰۰ | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۸:۵۰ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۲۷,۳۰۰ | ۱۱,۶۰۰ (۱.۱۳%) | ۱,۰۱۹,۲۰۰ | ۱,۰۳۳,۱۰۰ | ۱۸:۵۰ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۶ | ۰ (۰%) | ۱۹.۵۴ | ۱۹.۸۰ | ۸ تیر |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۹۴%) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۱۶ |
سکه طرح جدید | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ (۱.۸۹%) | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
نیم سکه | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۳۵%) | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۸ |
ربع سکه | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۱.۰۸%) | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۷:۱۸ |
سکه گرمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۸%) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۸ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۹۴%) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۱۶ |
سکه طرح جدید | ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ (۱.۸۹%) | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
نیم سکه | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۳۵%) | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۸ |
ربع سکه | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ (۱.۰۸%) | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۷:۱۸ |
سکه گرمی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ (۰.۸%) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۸ |
نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۳۴۵ | ۰ (۰%) | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۴۷ | ۸ تیر |
انس پالادیوم | ۶۶۴ | ۰ (۰%) | ۶۵۷ | ۶۶۴ | ۸ تیر |
نفت سبک | ۹۶.۴۹ | ۰ (۰%) | ۹۶.۳۴ | ۹۶.۶۰ | ۸ تیر |
نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۳۴۵ | ۰ (۰%) | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۴۷ | ۸ تیر |
انس پالادیوم | ۶۶۴ | ۰ (۰%) | ۶۵۷ | ۶۶۴ | ۸ تیر |
نفت سبک | ۹۶.۴۹ | ۰ (۰%) | ۹۶.۳۴ | ۹۶.۶۰ | ۸ تیر |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
یورو | ۰.۷۶۸۷ | ۰ (۰%) | ۲۲:۴۰ |
پوند | ۰.۶۵۷۵ | ۰.۰۰۰۲ (۰.۰۳%) | ۲۱:۲۴ |
درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰.۰۰۰۵ (۰.۰۱%) | ۱۵:۴۴ |
دلار کانادا | ۱.۰۵۲ | ۰.۰۰۰۱ (۰.۰۱%) | ۲۱:۲۴ |
یوان چین | ۶.۱۳۷۲ | -۰.۰۰۳۶ (-۰.۰۶%) | ۳:۵۶ |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۶۵ | -۰.۰۰۱۷ (-۰.۰۹%) | ۱۷:۳۶ |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
یورو | ۰.۷۶۸۷ | ۰ (۰%) | ۲۲:۴۰ |
پوند | ۰.۶۵۷۵ | ۰.۰۰۰۲ (۰.۰۳%) | ۲۱:۲۴ |
درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰.۰۰۰۵ (۰.۰۱%) | ۱۵:۴۴ |
دلار کانادا | ۱.۰۵۲ | ۰.۰۰۰۱ (۰.۰۱%) | ۲۱:۲۴ |
یوان چین | ۶.۱۳۷۲ | -۰.۰۰۳۶ (-۰.۰۶%) | ۳:۵۶ |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۶۵ | -۰.۰۰۱۷ (-۰.۰۹%) | ۱۷:۳۶ |
]
ارسال دیدگاه