نرخ جدید سکه و طلا در بازار امروز
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۴ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ,
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۵۲ هزار و ۹۲۷ تومان است.
, | محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
| محصول | نرخ(تومان) |
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۴.۵۸۵.۰۰۰ |
| سکه طرح امامی | ۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲.۴۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱.۵۵۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۹۰۰,۰۰۰ |
| اونس جهانی | یک هزار و ۴۶۰ دلار و ۵۰ سنت |
| طلای ۱۸ عیار | ۴۵۹.۳۹۱ |
]
ارسال دیدگاه