به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۵,۳۵۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۶۳۳ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۳۵۵ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۶۳۳ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۳۵۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۸ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۹۰ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۱۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۳۴۸ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۵,۲۵۶ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۱,۹۵۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۰۷ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۵۷۳ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۱۵ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۳۲ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۶۰۱ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۸ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۰۳۳ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۵ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۳۶ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۸۰ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۴۳ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۸۹۴ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۳۵ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۸۹۲ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۲۱۲ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۵,۸۰۷ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۸۶۳ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۶۵۱ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۵۲ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۷۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۸۵ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۲ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۹ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۸,۲۴۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۰۷۳ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |



ارسال دیدگاه