قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۸۶۶ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۶۵۴ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۴۲۸ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۰,۶۵۴ |
CHF | فرانک سويس | ۴۵,۴۲۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۲۱ |
INR | روپيه هند | ۵۱۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۶,۹۵۸ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۵,۴۸۰ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۱,۹۶۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۱۰۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۳۸ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۴۹۵ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۴۵ |
TRY | لير ترکيه | ۲,۲۳۲ |
RUB | روبل روسيه | ۵۷۰ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۸ |
SYP | لير سوريه | ۱۷ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۰۲۰ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۶۷ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۴۷۶ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۵۱ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۷۹۹ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۵۷ |
LYD | دينار ليبی | ۸,۷۷۲ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۷۱ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۴,۷۳۸ |
MYR | رينگيت مالزی | ۹,۶۹۸ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۱۳۷ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۸۶۶ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۴۹ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۹ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۲ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۷,۰۹۹ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۰۴۵ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ |
ارسال دیدگاه