قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۹۲۳ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۵۸۱ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۴۲۶ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۵۸۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۴۲۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۵ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۲ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۰۸ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۶,۸۲۷ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۵,۹۷۷ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۱,۳۱۰ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۷۹ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۲۳۸ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۰۵ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۳۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۷۱ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۸ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۸,۸۲۳ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۵ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۲۹ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۰,۰۷۴ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۴۹ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۷۰۸ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۳۴ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۷۵۲ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۱۸ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۱,۸۵۴ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۴۷۹ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۹۱ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۲۳ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۵ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۷ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۵,۶۵۳ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۹۹۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۹ | ![]() |



ارسال دیدگاه