به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۵۸۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۳۸۰ ریال، فرانک سوییس ۴۴,۷۶۸ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۳۸۰ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۴,۷۶۸ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۵ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۲ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۱۴ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۶,۸۰۲ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۴,۹۱۲ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۰,۸۶۲ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۶۲ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۰۸۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۱۳ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۲۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۵۷ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۸ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۸,۳۸۸ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۶ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۶۲ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۲۳۷ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۰ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۲,۱۰۲ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۴۱ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۶۹۷ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۰۸۱ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۱,۴۶۸ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۳۸۴ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۱۵ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۴,۵۸۹ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۷۴۱ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۵۶ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۷ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۲ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۶۶۶ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۶۷۴ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۶,۱۲۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۸۴۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ | ![]() |



ارسال دیدگاه