به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 491,380 | (1.53%) 7,510 | 483,800 | 495,600 | 11:25:30 |
| یورو | 521,260 | (3.24%) 16,880 | 519,590 | 541,360 | 11:25:12 |
| درهم امارات | 130,780 | (3.91%) 5,110 | 130,440 | 135,950 | 11:25:12 |
| پوند انگلیس | 592,930 | (3.62%) 21,470 | 591,670 | 616,320 | 11:25:13 |
| لیر ترکیه | 26,000 | (3.85%) 1,000 | 25,900 | 26,200 | 11:23:45 |
| فرانک سوئیس | 529,500 | (3.29%) 17,400 | 528,000 | 549,900 | 11:25:13 |
| یوان چین | 71,100 | (3.66%) 2,600 | 70,800 | 73,800 | 11:25:13 |
| ین ژاپن | 362,650 | (3.51%) 12,720 | 361,490 | 376,450 | 11:25:13 |
| وون کره جنوبی | 440 | (0%) 0 | 440 | 440 | ۱۴ اسفند |
| دلار کانادا | 361,400 | (3.96%) 14,300 | 360,600 | 375,500 | 11:25:13 |
| دلار استرالیا | 331,500 | (3.74%) 12,400 | 329,300 | 343,100 | 11:23:48 |
| دلار نیوزیلند | 305,800 | (3.4%) 10,400 | 304,900 | 317,700 | 11:25:13 |
| دلار سنگاپور | 366,100 | (3.69%) 13,500 | 365,100 | 380,200 | 11:24:07 |
| روپیه هند | 6,020 | (3.65%) 220 | 6,000 | 6,250 | 11:23:45 |
| روپیه پاکستان | 1,782 | (5.61%) 100 | 1,778 | 1,851 | 11:23:45 |
| دینار عراق | 337 | (3.86%) 13 | 336 | 339 | 11:23:45 |
| لیر سوریه | 195 | (4.1%) 8 | 195 | 197 | 11:23:45 |
| افغانی | 5,530 | (3.25%) 180 | 5,510 | 5,780 | 11:23:45 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 70,700 | (3.25%) 2,300 | 70,400 | 73,400 | 11:25:13 |
| کرون سوئد | 47,100 | (3.4%) 1,600 | 47,100 | 49,000 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| کرون نروژ | 47,200 | (3.81%) 1,800 | 47,100 | 49,100 | 11:23:45 |
| ریال عربستان | 131,140 | (3.97%) 5,210 | 130,940 | 136,330 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| ریال قطر | 135,200 | (3.85%) 5,200 | 134,800 | 136,100 | 11:23:46 |
| ریال عمان | 1,278,500 | (4.05%) 51,800 | 1,275,100 | 1,327,700 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| دینار کویت | 1,604,400 | (3.75%) 60,100 | 1,600,300 | 1,666,300 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| دینار بحرین | 1,305,300 | (3.85%) 50,300 | 1,301,900 | 1,355,500 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| رینگیت مالزی | 110,100 | (3.63%) 4,000 | 109,700 | 114,300 | 11:25:13 |
| بات تایلند | 14,270 | (3.85%) 550 | 14,230 | 14,370 | 11:23:46 |
| دلار هنگ کنگ | 62,700 | (3.83%) 2,400 | 62,500 | 63,100 | 11:23:45 |
| روبل روسیه | 6,530 | (3.83%) 250 | 6,510 | 6,580 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| منات آذربایجان | 290,300 | (3.82%) 11,100 | 289,600 | 301,500 | ۱۱:۲۳:۴۵ |
| درام ارمنستان | 1,280 | (3.91%) 50 | 1,270 | 1,280 | ۱۱:۰۸:۲۰ |
| لاری گرجستان | 191,500 | (4.02%) 7,700 | 191,000 | 198,800 | 11:25:13 |
| سوم قرقیزستان | 6,710 | (0%) 0 | 5,850 | 6,710 | ۴ اسفند |
| سامانی تاجیکستان | 53,500 | (0%) 0 | 53,500 | 53,500 | ۱۴ اسفند |
| منات ترکمنستان | 166,000 | (0%) 0 | 166,000 | 166,000 | ۱۴ اسفند |
ارسال دیدگاه