به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 466,910 | (4.23%) 19,760 | 455,620 | 473,600 | 12:17:58 |
| یورو | 498,420 | (5.14%) 25,620 | 486,440 | 528,070 | 12:17:32 |
| درهم امارات | 127,220 | (5.98%) 7,610 | 124,150 | 134,800 | 12:17:32 |
| پوند انگلیس | 565,580 | (4.66%) 26,360 | 552,030 | 599,080 | 12:17:32 |
| لیر ترکیه | 24,700 | (6.48%) 1,600 | 24,100 | 26,200 | 12:13:27 |
| فرانک سوئیس | 510,100 | (3.94%) 20,100 | 497,800 | 540,300 | 12:17:19 |
| یوان چین | 68,100 | (4.99%) 3,400 | 66,400 | 72,100 | 12:17:32 |
| ین ژاپن | 348,300 | (4.94%) 17,210 | 339,960 | 368,930 | 12:17:19 |
| وون کره جنوبی | 360 | (5.56%) 20 | 350 | 360 | 12:13:33 |
| دلار کانادا | 340,100 | (6.09%) 20,700 | 331,900 | 360,200 | 12:17:32 |
| دلار استرالیا | 309,200 | (6.5%) 20,100 | 301,800 | 327,500 | 12:17:32 |
| دلار نیوزیلند | 288,200 | (5.93%) 17,100 | 281,300 | 292,200 | 12:17:33 |
| دلار سنگاپور | 348,500 | (5.68%) 19,800 | 340,100 | 369,100 | 12:17:32 |
| روپیه هند | 5,740 | (5.75%) 330 | 5,600 | 6,080 | 12:17:33 |
| روپیه پاکستان | 1,678 | (7.87%) 132 | 1,638 | 1,778 | 12:17:33 |
| دینار عراق | 322 | (5.9%) 19 | 314 | 326 | 12:13:26 |
| لیر سوریه | 187 | (5.88%) 11 | 182 | 189 | 12:13:26 |
| افغانی | 5,310 | (6.21%) 330 | 5,180 | 5,630 | 12:17:32 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 67,100 | (5.37%) 3,600 | 65,600 | 71,200 | 12:18:00 |
| کرون سوئد | 43,900 | (5.69%) 2,500 | 42,900 | 46,600 | 12:17:59 |
| کرون نروژ | 44,200 | (5.66%) 2,500 | 43,200 | 46,900 | 12:17:59 |
| ریال عربستان | 125,320 | (6%) 7,520 | 122,380 | 132,810 | 12:18:00 |
| ریال قطر | 129,100 | (5.96%) 7,700 | 126,100 | 130,900 | 12:15:12 |
| ریال عمان | 1,220,400 | (6.01%) 73,400 | 1,191,800 | 1,293,400 | 12:17:59 |
| دینار کویت | 1,531,000 | (5.84%) 89,400 | 1,495,100 | 1,622,500 | 12:17:59 |
| دینار بحرین | 1,246,300 | (6.01%) 74,900 | 1,217,100 | 1,320,800 | 12:18:00 |
| رینگیت مالزی | 104,000 | (5.96%) 6,200 | 101,600 | 105,500 | 12:17:59 |
| بات تایلند | 13,490 | (5.26%) 710 | 13,170 | 14,290 | 12:16:53 |
| دلار هنگ کنگ | 59,900 | (6.01%) 3,600 | 58,500 | 63,400 | 12:13:27 |
| روبل روسیه | 6,170 | (6.65%) 410 | 6,020 | 6,540 | 12:15:12 |
| منات آذربایجان | 277,200 | (6.02%) 16,700 | 270,700 | 293,800 | 12:17:59 |
| درام ارمنستان | 1,210 | (7.44%) 90 | 1,190 | 1,290 | 12:15:12 |
| لاری گرجستان | 183,900 | (5.82%) 10,700 | 179,600 | 194,900 | 12:18:00 |
| سوم قرقیزستان | 5,380 | (5.95%) 320 | 5,250 | 5,450 | 12:16:55 |
| سامانی تاجیکستان | 43,100 | (6.03%) 2,600 | 42,100 | 43,700 | 12:15:13 |
| منات ترکمنستان | 134,600 | (6.02%) 8,100 | 131,500 | 136,600 | 12:18:01 |
ارسال دیدگاه