اخبار داغ

جدول اوقات شرعی تهران در خرداد ۱۴۰۲/ وقت اذان به افق تهران

جدول اوقات شرعی تهران در خرداد ۱۴۰۲/ وقت اذان به افق تهران
جدول اوقات شرعی تهران در خرداد ماه ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدول اوقات شرعی تهران در خرداد ماه ۱۴۰۲ (زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران) منتشر شد.

روز            شمسی    قمری            میلادی  صبح  طلوع ظهر   غروب مغرب  نیمه شب
دو شنبه 1 خرداد 2 ذي‌القعده 22 می 03:14 04:55 12:01 19:08   19:28 23:10      
سه شنبه 2 خرداد 3 ذي‌القعده 23 می 03:13 04:55 12:01 19:09 19:29 23:10
چهار شنبه 3 خرداد 4 ذي‌القعده 24 می 03:12 04:54 12:02 19:09 19:30 23:11
پنج شنبه 4 خرداد 5 ذي‌القعده 25 می 03:11 04:53 12:02 19:10 19:31 23:11
جمعه 5 خرداد 6 ذي‌القعده 26 می 03:10 04:53 12:02 19:11 19:31 23:11
شنبه 6 خرداد 7 ذي‌القعده 27 می 03:10 04:52 12:02 19:12 19:32 23:11
یک شنبه 7 خرداد 8 ذي‌القعده 28 می 03:09 04:52 12:02 19:12 19:33 23:11
دو شنبه 8 خرداد 9 ذي‌القعده 29 می 03:08 04:52 12:02 19:13 19:34 23:11
سه شنبه 9 خرداد 10 ذي‌القعده 30 می 03:07 04:51 12:02 19:14 19:34 23:11
چهار شنبه 10 خرداد 11 ذي‌القعده 31 می 03:07 04:51 12:02 19:14 19:35 23:11
پنج شنبه 11 خرداد 12 ذي‌القعده 01 جون 03:06 04:50 12:03 19:15 19:36 23:12
جمعه 12 خرداد 13 ذي‌القعده 02 جون 03:06 04:50 12:03 19:15 19:36 23:12
شنبه 13 خرداد 14 ذي‌القعده 03 جون 03:05 04:50 12:03 19:16 19:37 23:12
یک شنبه 14 خرداد 15 ذي‌القعده 04 جون 03:04 04:50 12:03 19:17 19:38 23:12
دو شنبه 15 خرداد 16 ذي‌القعده 05 جون 03:04 04:49 12:03 19:17 19:38 23:12
سه شنبه 16 خرداد 17 ذي‌القعده 06 جون 03:03 04:49 12:03 19:18 19:39 23:12
چهار شنبه 17 خرداد 18 ذي‌القعده 07 جون 03:03 04:49 12:04 19:18 19:39 23:13
پنج شنبه 18 خرداد 19 ذي‌القعده 08 جون 03:03 04:49 12:04 19:19 19:40 23:13
جمعه 19 خرداد 20 ذي‌القعده 09 جون 03:02 04:49 12:04 19:19 19:40 23:13
شنبه 20 خرداد 21 ذي‌القعده 10 جون 03:02 04:48 12:04 19:20 19:41 23:13
یک شنبه 21 خرداد 22 ذي‌القعده 11 جون 03:02 04:48 12:04 19:20 19:41 23:13
دو شنبه 22 خرداد 23 ذي‌القعده 12 جون 03:02 04:48 12:05 19:21 19:42 23:14
سه شنبه 23 خرداد 24 ذي‌القعده 13 جون 03:02 04:48 12:05 19:21 19:42 23:14
چهار شنبه 24 خرداد 25 ذي‌القعده 14 جون 03:01 04:48 12:05 19:22 19:43 23:14
پنج شنبه 25 خرداد 26 ذي‌القعده 15 جون 03:01 04:48 12:05 19:22 19:43 23:14
جمعه 26 خرداد 27 ذي‌القعده 16 جون 03:01 04:48 12:05 19:22 19:44 23:14
شنبه 27 خرداد 28 ذي‌القعده 17 جون 03:01 04:49 12:06 19:23 19:44 23:15
یک شنبه 28 خرداد 29 ذي‌القعده 18 جون 03:01 04:49 12:06 19:23 19:44 23:15
دو شنبه 29 خرداد 30 ذي‌القعده 19 جون 03:01 04:49 12:06 19:23 19:44 23:15
سه شنبه 30 خرداد 1 ذي‌الحجه 20 جون 03:02 04:49 12:06 19:24 19:45 23:15
چهار شنبه 31 خرداد 2 ذي‌الحجه 21 جون 03:02 04:49 12:06 19:24 19:45 23:15

 

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه