به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 490,220 | (0.34%) 1,640 | 489,710 | 490,510 | 11:14:44 |
| یورو | 533,150 | (0.02%) 100 | 531,520 | 533,480 | 11:14:38 |
| درهم امارات | 133,510 | (0.36%) 480 | 133,100 | 133,590 | 11:14:38 |
| پوند انگلیس | 624,400 | (0.03%) 160 | 622,490 | 624,780 | 11:14:38 |
| لیر ترکیه | 18,000 | (0%) 0 | 18,000 | 18,100 | 11:14:39 |
| فرانک سوئیس | 556,000 | (0.23%) 1,300 | 554,100 | 556,100 | 11:14:17 |
| یوان چین | 67,300 | (0.15%) 100 | 67,100 | 67,400 | 11:14:39 |
| ین ژاپن | 337,280 | (0.55%) 1,840 | 336,250 | 337,480 | 11:14:38 |
| وون کره جنوبی | 370 | (0%) 0 | 360 | 370 | ۲۶ مرداد |
| دلار کانادا | 362,800 | (0.06%) 200 | 361,700 | 363,000 | 11:14:16 |
| دلار استرالیا | 313,900 | (0.22%) 700 | 312,900 | 314,100 | 11:14:21 |
| دلار نیوزیلند | 290,300 | (0.21%) 600 | 289,400 | 290,500 | 11:14:40 |
| دلار سنگاپور | 361,400 | (0.36%) 1,300 | 360,300 | 361,600 | 11:14:38 |
| روپیه هند | 5,900 | (0.34%) 20 | 5,890 | 5,900 | 11:08:38 |
| روپیه پاکستان | 1,667 | (0.66%) 11 | 1,662 | 1,668 | 11:14:39 |
| دینار عراق | 375 | (1.6%) 6 | 373 | 375 | 11:08:37 |
| لیر سوریه | 195 | (0.52%) 1 | 195 | 195 | ۱۱:۰۲:۰۶ |
| افغانی | 5,780 | (0.35%) 20 | 5,760 | 5,830 | 11:14:39 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 71,500 | (0%) 0 | 71,300 | 71,600 | 11:14:39 |
| کرون سوئد | 44,700 | (0.45%) 200 | 44,500 | 44,700 | 11:08:37 |
| کرون نروژ | 46,100 | (0.65%) 300 | 46,000 | 46,200 | 11:14:38 |
| ریال عربستان | 130,760 | (0.25%) 330 | 130,360 | 130,840 | 11:14:39 |
| ریال قطر | 134,700 | (0.3%) 400 | 134,600 | 134,800 | 11:14:39 |
| ریال عمان | 1,277,200 | (0.36%) 4,600 | 1,273,200 | 1,277,900 | 11:14:38 |
| دینار کویت | 1,592,900 | (0.19%) 3,100 | 1,588,000 | 1,593,900 | 11:14:16 |
| دینار بحرین | 1,300,500 | (0.39%) 5,100 | 1,296,600 | 1,301,300 | 11:13:24 |
| رینگیت مالزی | 105,400 | (0.29%) 300 | 105,400 | 105,500 | 11:14:38 |
| بات تایلند | 13,830 | (0%) 0 | 13,780 | 13,840 | 11:14:40 |
| دلار هنگ کنگ | 62,600 | (0.32%) 200 | 62,500 | 62,600 | 11:08:38 |
| روبل روسیه | 5,230 | (0.19%) 10 | 5,210 | 5,230 | ۱۱:۰۶:۳۷ |
| منات آذربایجان | 288,400 | (0.35%) 1,000 | 287,500 | 288,600 | 11:14:39 |
| درام ارمنستان | 1,270 | (0%) 0 | 1,270 | 1,270 | ۲۵ مرداد |
| لاری گرجستان | 189,600 | (0.48%) 900 | 189,000 | 189,700 | 11:14:40 |
| سوم قرقیزستان | 5,560 | (0.36%) 20 | 5,550 | 5,560 | 11:08:44 |
| سامانی تاجیکستان | 45,100 | (0.22%) 100 | 45,100 | 45,100 | ۱۱:۰۲:۱۸ |
| منات ترکمنستان | 146,400 | (0.69%) 1,000 | 145,900 | 146,400 | 11:08:42 |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
ارسال دیدگاه