اخبار داغ

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ قیمت دلار و دینار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۲ شهریور ۱۴۰۲/ قیمت دلار و دینار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 497,160 (0.59%) 2,910 496,210 497,490 11:26:56
یورو 536,160 (0.64%) 3,400 534,910 536,220 11:26:25
درهم امارات 137,450 (0.62%) 850 137,140 137,470 11:26:25
پوند انگلیس 626,200 (0.64%) 3,970 624,740 626,270 11:26:25
لیر ترکیه 18,600 (0.54%) 100 18,600 18,600 ۱۱:۰۳:۳۵
فرانک سوئیس 561,700 (0.65%) 3,600 560,400 561,700 11:25:42
یوان چین 68,500 (0.59%) 400 68,400 68,500 11:24:02
ین ژاپن 340,210 (0.64%) 2,160 339,420 340,250 11:26:25
وون کره جنوبی 380 (0%) 0 370 380 ۱۱ شهریور
دلار کانادا 373,900 (0.62%) 2,300 373,100 374,000 11:26:26
دلار استرالیا 320,800 (0.63%) 2,000 320,100 320,800 11:24:02
دلار نیوزیلند 295,600 (0.65%) 1,900 294,900 295,600 11:24:04
دلار سنگاپور 368,800 (0.66%) 2,400 367,900 368,800 11:25:41
روپیه هند 6,010 (0.5%) 30 6,000 6,010 ۱۱:۱۴:۲۱
روپیه پاکستان 1,632 (0.68%) 11 1,628 1,632 11:24:03
دینار عراق 388 (0.78%) 3 387 388 11:25:41
لیر سوریه 198 (1.02%) 2 197 198 11:24:01
افغانی 6,790 (0.59%) 40 6,720 6,790 11:26:23
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 71,900 (0.7%) 500 71,700 71,900 11:24:03
کرون سوئد 45,100 (0.67%) 300 45,000 45,100 11:24:01
کرون نروژ 46,700 (0.65%) 300 46,600 46,700 ۱۱:۲۰:۱۲
ریال عربستان 132,790 (0.64%) 840 132,480 132,800 11:26:26
ریال قطر 136,700 (0.66%) 900 136,400 136,700 11:24:03
ریال عمان 1,295,800 (0.66%) 8,500 1,292,800 1,296,000 11:26:25
دینار کویت 1,617,200 (0.63%) 10,200 1,613,500 1,617,400 11:26:25
دینار بحرین 1,329,400 (0.64%) 8,400 1,326,300 1,329,500 11:26:26
رینگیت مالزی 107,100 (0.66%) 700 106,800 107,100 11:24:01
بات تایلند 14,130 (0.64%) 90 14,100 14,130 11:24:04
دلار هنگ کنگ 63,400 (0.63%) 400 63,300 63,400 11:24:03
روبل روسیه 5,180 (0.78%) 40 5,170 5,180 11:24:01
منات آذربایجان 292,600 (0.69%) 2,000 291,900 292,700 11:26:23
درام ارمنستان 1,290 (0.78%) 10 1,290 1,290 ۱۱:۰۳:۲۷
لاری گرجستان 191,000 (0.63%) 1,200 190,500 191,000 11:25:42
سوم قرقیزستان 5,640 (0.71%) 40 5,620 5,640 11:24:11
سامانی تاجیکستان 45,800 (0.66%) 300 45,700 45,800 11:24:09
منات ترکمنستان 148,100 (0.68%) 1,000 147,700 148,100 11:25:45

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه