جدیدترین قیمتها از بازار طلا و ارز
در بازار امروز - چهارشنبه - سکه تمام طرح جدید با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته 906 هزار تومان و هر دلار آمریکا 3328 تومان فروخته میشود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در بازار امروز - چهارشنبه - سکه تمام طرح جدید با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته 906 هزار تومان و هر دلار آمریکا 3328 تومان فروخته میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
هر گرم طلای 18 عیار حدود 92 هزار تومان داد و ستد می شود که اندکی کاهش قیمت دارد.
همچنین نیم سکه 458 هزار تومان و ربع سکه 259 هزار تومان عرضه میشوند که با کاهش قیمت همراه شدهاند.
به گزارش ایسنا، در بازار جهانی نیز هر اونس طلا با مقداری کاهش، حدود 1174 دلار معامله میشود.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای 18 عیار | 92 هزار و 530 تومان | 208 تومان افزایش |
| هرمثقال طلا | 401 هزار و 20 تومان | 720 تومان کاهش |
| اونس جهانی | 1174 دلار و 20 سنت | 2 دلار و 20 سنت کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 906 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | 905 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| نیم سکه | 458 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 259 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3328 تومان | 21 تومان افزایش |
| یورو | 3710 تومان | 15 تومان افزایش |
انتهای پیام/ف
,
هر گرم طلای 18 عیار حدود 92 هزار تومان داد و ستد می شود که اندکی کاهش قیمت دارد.
,,
همچنین نیم سکه 458 هزار تومان و ربع سکه 259 هزار تومان عرضه میشوند که با کاهش قیمت همراه شدهاند.
,,
به گزارش ایسنا، در بازار جهانی نیز هر اونس طلا با مقداری کاهش، حدود 1174 دلار معامله میشود.
,,
,
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای 18 عیار | 92 هزار و 530 تومان | 208 تومان افزایش |
| هرمثقال طلا | 401 هزار و 20 تومان | 720 تومان کاهش |
| اونس جهانی | 1174 دلار و 20 سنت | 2 دلار و 20 سنت کاهش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 906 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | 905 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| نیم سکه | 458 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
| ربع سکه | 259 هزار تومان | 2000 تومان کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3328 تومان | 21 تومان افزایش |
| یورو | 3710 تومان | 15 تومان افزایش |
,
,
انتهای پیام/ف
]
ارسال دیدگاه