به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از یزد رسا، این سامانه آب و هوایی که از اواخر یکشنبه گذشته وارد استان شده بود در روز گذشته بارشهایی شد که در ارتفاعات عمدتاً به صورت برف و در مناطق مستعد با رگبار و رعد و برق همراه بود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, یزد رسا,براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان یزد بیشترین بارش برف دیروز از منطقه خود سفلی در شهرستان تفت به ارتفاع 14 سانتیمتر گزارش شده است.
بارش برف روز گذشته از درند در شهرستان بهاباد، ده بالا، بیداخوید و علیآباد در شهرستان تفت نیز گزارش شده است.
البته بیشترن بارش باران از منطقه بختیاری شهرستان خاتم به میزان 17 میلیمتر گزارش شده است.
بارندگی دیروز شهر یزد تنها 0.5 میلیمتر اعلام شده است.
| میزان بارندگی از ساعت 6/5 صبح روز دوشنبه مورخ 92/11/28 لغایت 6/5 صبح روز سه شنبه مورخ 92/11/29 | |||
| ارتفاع برف (سانتی متر) | مجموع بارش (میلی متر) | ایستگاه | شهرستان |
| 0 | 3/5 | اردکان | اردکان |
| 0 | 3/6 | احمد آباد | |
| 0 | 3/9 | رباط پشت بادام | |
| 0 | 2 | حاجی آبادزرین | |
| 0 | 1 | مزرعه آقا (خرانق ) | |
| 0 | 3/5 | مغستان اکبر | |
| 0 | 1/6 | عقدا | |
| 0 | 4 | مزرعه نو | |
| 0 | 0/6 | هفتادر | |
| 0 | 0/5 | اشکذر | اشکذر |
| 0 | 3 | کذاب | |
| 0 | 2/5 | شمسی | |
| 0 | 2/5 | هامانه | |
| 0 | TR | حسین آباد | |
| 0 | TR | قوام آباد | |
| 0 | 4/1 | ببروئیه | بهاباد |
| 5/5 | 3/3 | درند | |
| 0 | 2/5 | نیر | تفت |
| 6 | 4/5 | ده بالا | |
| 7 | 7/5 | بیداخوید | |
| 10 | 8 | سانیچ | |
| 0 | 4 | شواز | |
| 5/5 | 4 | علی آباد | |
| 0 | 1 | دره زرشک | |
| 0 | 6 | دره شیر | |
| 0 | 0/7 | دستجرد | |
| 14 | 13 | خودسفلی | |
| 0 | 0.0 | باز | |
| 0 | 4/3 | هرات | خاتم |
| 0 | 0/2 | مروست | |
| 0 | 17 | بختیاری | |
| 0 | 5/5 | توتک | |
| 0 | 9/8 | چاهک | |
| 0 | 3 | چنارناز | |
| 0 | 11 | خوانسار | |
| 0 | 3/5 | کرخنگان | |
| 0 | 2 | میبد | میبد |
| 0 | 3 | صدرآباد | |
| 0 | 3 | سورک | |
| 0 | 1/7 | اشنیزبالا | |
| 0 | TR | مهریز | مهریز |
| 0 | 2 | بنادک سادات | |
| 0 | 2 | گل افشان | |
| 0 | 1 | منشاد | |
| 0 | 0/5 | یزد | یزد |
| 0 | 0/5 | مهدی آباد | |
| 0 | 0/3 | زارچ | |
| 0 | 1 | آبشور | |
| 0 | 0/5 | راه آهن | |
| 0 | TR | محمدآباد | |
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان یزد بیشترین بارش برف دیروز از منطقه خود سفلی در شهرستان تفت به ارتفاع 14 سانتیمتر گزارش شده است.
بارش برف روز گذشته از درند در شهرستان بهاباد، ده بالا، بیداخوید و علیآباد در شهرستان تفت نیز گزارش شده است.
البته بیشترن بارش باران از منطقه بختیاری شهرستان خاتم به میزان 17 میلیمتر گزارش شده است.
بارندگی دیروز شهر یزد تنها 0.5 میلیمتر اعلام شده است.
| میزان بارندگی از ساعت 6/5 صبح روز دوشنبه مورخ 92/11/28 لغایت 6/5 صبح روز سه شنبه مورخ 92/11/29 | |||
| ارتفاع برف (سانتی متر) | مجموع بارش (میلی متر) | ایستگاه | شهرستان |
| 0 | 3/5 | اردکان | اردکان |
| 0 | 3/6 | احمد آباد | |
| 0 | 3/9 | رباط پشت بادام | |
| 0 | 2 | حاجی آبادزرین | |
| 0 | 1 | مزرعه آقا (خرانق ) | |
| 0 | 3/5 | مغستان اکبر | |
| 0 | 1/6 | عقدا | |
| 0 | 4 | مزرعه نو | |
| 0 | 0/6 | هفتادر | |
| 0 | 0/5 | اشکذر | اشکذر |
| 0 | 3 | کذاب | |
| 0 | 2/5 | شمسی | |
| 0 | 2/5 | هامانه | |
| 0 | TR | حسین آباد | |
| 0 | TR | قوام آباد | |
| 0 | 4/1 | ببروئیه | بهاباد |
| 5/5 | 3/3 | درند | |
| 0 | 2/5 | نیر | تفت |
| 6 | 4/5 | ده بالا | |
| 7 | 7/5 | بیداخوید | |
| 10 | 8 | سانیچ | |
| 0 | 4 | شواز | |
| 5/5 | 4 | علی آباد | |
| 0 | 1 | دره زرشک | |
| 0 | 6 | دره شیر | |
| 0 | 0/7 | دستجرد | |
| 14 | 13 | خودسفلی | |
| 0 | 0.0 | باز | |
| 0 | 4/3 | هرات | خاتم |
| 0 | 0/2 | مروست | |
| 0 | 17 | بختیاری | |
| 0 | 5/5 | توتک | |
| 0 | 9/8 | چاهک | |
| 0 | 3 | چنارناز | |
| 0 | 11 | خوانسار | |
| 0 | 3/5 | کرخنگان | |
| 0 | 2 | میبد | میبد |
| 0 | 3 | صدرآباد | |
| 0 | 3 | سورک | |
| 0 | 1/7 | اشنیزبالا | |
| 0 | TR | مهریز | مهریز |
| 0 | 2 | بنادک سادات | |
| 0 | 2 | گل افشان | |
| 0 | 1 | منشاد | |
| 0 | 0/5 | یزد | یزد |
| 0 | 0/5 | مهدی آباد | |
| 0 | 0/3 | زارچ | |
| 0 | 1 | آبشور | |
| 0 | 0/5 | راه آهن | |
| 0 | TR | محمدآباد | |
براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان یزد بیشترین بارش برف دیروز از منطقه خود سفلی در شهرستان تفت به ارتفاع 14 سانتیمتر گزارش شده است.
,بارش برف روز گذشته از درند در شهرستان بهاباد، ده بالا، بیداخوید و علیآباد در شهرستان تفت نیز گزارش شده است.
,البته بیشترن بارش باران از منطقه بختیاری شهرستان خاتم به میزان 17 میلیمتر گزارش شده است.
,بارندگی دیروز شهر یزد تنها 0.5 میلیمتر اعلام شده است.
,| میزان بارندگی از ساعت 6/5 صبح روز دوشنبه مورخ 92/11/28 لغایت 6/5 صبح روز سه شنبه مورخ 92/11/29 | |||
| ارتفاع برف (سانتی متر) | مجموع بارش (میلی متر) | ایستگاه | شهرستان |
| 0 | 3/5 | اردکان | اردکان |
| 0 | 3/6 | احمد آباد | |
| 0 | 3/9 | رباط پشت بادام | |
| 0 | 2 | حاجی آبادزرین | |
| 0 | 1 | مزرعه آقا (خرانق ) | |
| 0 | 3/5 | مغستان اکبر | |
| 0 | 1/6 | عقدا | |
| 0 | 4 | مزرعه نو | |
| 0 | 0/6 | هفتادر | |
| 0 | 0/5 | اشکذر | اشکذر |
| 0 | 3 | کذاب | |
| 0 | 2/5 | شمسی | |
| 0 | 2/5 | هامانه | |
| 0 | TR | حسین آباد | |
| 0 | TR | قوام آباد | |
| 0 | 4/1 | ببروئیه | بهاباد |
| 5/5 | 3/3 | درند | |
| 0 | 2/5 | نیر | تفت |
| 6 | 4/5 | ده بالا | |
| 7 | 7/5 | بیداخوید | |
| 10 | 8 | سانیچ | |
| 0 | 4 | شواز | |
| 5/5 | 4 | علی آباد | |
| 0 | 1 | دره زرشک | |
| 0 | 6 | دره شیر | |
| 0 | 0/7 | دستجرد | |
| 14 | 13 | خودسفلی | |
| 0 | 0.0 | باز | |
| 0 | 4/3 | هرات | خاتم |
| 0 | 0/2 | مروست | |
| 0 | 17 | بختیاری | |
| 0 | 5/5 | توتک | |
| 0 | 9/8 | چاهک | |
| 0 | 3 | چنارناز | |
| 0 | 11 | خوانسار | |
| 0 | 3/5 | کرخنگان | |
| 0 | 2 | میبد | میبد |
| 0 | 3 | صدرآباد | |
| 0 | 3 | سورک | |
| 0 | 1/7 | اشنیزبالا | |
| 0 | TR | مهریز | مهریز |
| 0 | 2 | بنادک سادات | |
| 0 | 2 | گل افشان | |
| 0 | 1 | منشاد | |
| 0 | 0/5 | یزد | یزد |
| 0 | 0/5 | مهدی آباد | |
| 0 | 0/3 | زارچ | |
| 0 | 1 | آبشور | |
| 0 | 0/5 | راه آهن | |
| 0 | TR | محمدآباد | |
,
]
ارسال دیدگاه