آخرین نرخ طلا، ارز ،سکه، پلاتین؛ 8 تیر+ جدول
[, شبکه اطلاع رسانی دانا,

, | نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۶.۳۰ | ۷.۵۰ (۰.۶۱%) | ۱,۲۲۸.۵۰ | ۱,۲۳۶.۵۰ | ۱:۴۶ |
| مثقال طلا | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۱.۱۴%) | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۷:۴۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۱۵,۷۰۰ | -۱۱,۶۰۰ (-۱.۱۴%) | ۱,۰۱۱,۱۰۰ | ۱,۰۳۶,۵۰۰ | ۱۷:۴۸ |
| انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۶ | ۰.۱۲ (۰.۶۱%) | ۱۹.۵۴ | ۱۹.۸۰ | ۱:۵۰ |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| سکه طرح قدیم | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۰.۴۷%) | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۸ |
| سکه طرح جدید | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۰.۴۶%) | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
| نیم سکه | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (-۰.۳۵%) | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶:۲۲ |
| ربع سکه | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۸ |
| سکه گرمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (-۰.۸۱%) | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۸ |
| نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس پلاتین | ۱,۳۴۵ | ۱ (۰.۰۷%) | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۴۷ | ۱:۴۲ |
| انس پالادیوم | ۶۶۴ | ۱ (۰.۱۵%) | ۶۵۷ | ۶۶۴ | ۱:۳۴ |
| نفت سبک | ۹۶.۴۹ | -۰.۰۵ (-۰.۰۵%) | ۹۶.۳۴ | ۹۶.۶۰ | ۳:۳۴ |
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
| یورو | ۰.۷۶۸۷ | ۰.۰۰۰۱ (۰.۰۱%) | ۱۹:۵۶ |
| پوند | ۰.۶۵۷۳ | -۰.۰۰۰۵ (-۰.۰۸%) | ۲۰:۲۲ |
| درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰ (۰%) | ۲۰:۵۰ |
| دلار کانادا | ۱.۰۵۱۹ | ۰.۰۰۱۳ (۰.۱۲%) | ۲۰:۲۲ |
| یوان چین | ۶.۱۴۰۸ | -۰.۰۲۶ (-۰.۴۲%) | ۱۷:۲ |
| لیر ترکیه | ۱.۹۲۸۲ | -۰.۰۰۰۹ (-۰.۰۵%) | ۱۶:۲۴ |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۶.۳۰ | ۷.۵۰ (۰.۶۱%) | ۱,۲۲۸.۵۰ | ۱,۲۳۶.۵۰ | ۱:۴۶ |
| مثقال طلا | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۱.۱۴%) | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۷:۴۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۱۵,۷۰۰ | -۱۱,۶۰۰ (-۱.۱۴%) | ۱,۰۱۱,۱۰۰ | ۱,۰۳۶,۵۰۰ | ۱۷:۴۸ |
| انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۶ | ۰.۱۲ (۰.۶۱%) | ۱۹.۵۴ | ۱۹.۸۰ | ۱:۵۰ |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۳۶.۳۰ | ۷.۵۰ (۰.۶۱%) | ۱,۲۲۸.۵۰ | ۱,۲۳۶.۵۰ | ۱:۴۶ |
| مثقال طلا | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۱.۱۴%) | ۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۷:۴۸ |
| گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۱۵,۷۰۰ | -۱۱,۶۰۰ (-۱.۱۴%) | ۱,۰۱۱,۱۰۰ | ۱,۰۳۶,۵۰۰ | ۱۷:۴۸ |
| انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۶ | ۰.۱۲ (۰.۶۱%) | ۱۹.۵۴ | ۱۹.۸۰ | ۱:۵۰ |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| سکه طرح قدیم | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۰.۴۷%) | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۸ |
| سکه طرح جدید | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۰.۴۶%) | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
| نیم سکه | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (-۰.۳۵%) | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶:۲۲ |
| ربع سکه | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۸ |
| سکه گرمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (-۰.۸۱%) | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۸ |
| نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| سکه طرح قدیم | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۰.۴۷%) | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶:۸ |
| سکه طرح جدید | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ (-۰.۴۶%) | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
| نیم سکه | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (-۰.۳۵%) | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۶:۲۲ |
| ربع سکه | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۱۸ |
| سکه گرمی | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ (-۰.۸۱%) | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۸ |
| نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس پلاتین | ۱,۳۴۵ | ۱ (۰.۰۷%) | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۴۷ | ۱:۴۲ |
| انس پالادیوم | ۶۶۴ | ۱ (۰.۱۵%) | ۶۵۷ | ۶۶۴ | ۱:۳۴ |
| نفت سبک | ۹۶.۴۹ | -۰.۰۵ (-۰.۰۵%) | ۹۶.۳۴ | ۹۶.۶۰ | ۳:۳۴ |
| نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس پلاتین | ۱,۳۴۵ | ۱ (۰.۰۷%) | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۴۷ | ۱:۴۲ |
| انس پالادیوم | ۶۶۴ | ۱ (۰.۱۵%) | ۶۵۷ | ۶۶۴ | ۱:۳۴ |
| نفت سبک | ۹۶.۴۹ | -۰.۰۵ (-۰.۰۵%) | ۹۶.۳۴ | ۹۶.۶۰ | ۳:۳۴ |
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
| یورو | ۰.۷۶۸۷ | ۰.۰۰۰۱ (۰.۰۱%) | ۱۹:۵۶ |
| پوند | ۰.۶۵۷۳ | -۰.۰۰۰۵ (-۰.۰۸%) | ۲۰:۲۲ |
| درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰ (۰%) | ۲۰:۵۰ |
| دلار کانادا | ۱.۰۵۱۹ | ۰.۰۰۱۳ (۰.۱۲%) | ۲۰:۲۲ |
| یوان چین | ۶.۱۴۰۸ | -۰.۰۲۶ (-۰.۴۲%) | ۱۷:۲ |
| لیر ترکیه | ۱.۹۲۸۲ | -۰.۰۰۰۹ (-۰.۰۵%) | ۱۶:۲۴ |
| نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
| یورو | ۰.۷۶۸۷ | ۰.۰۰۰۱ (۰.۰۱%) | ۱۹:۵۶ |
| پوند | ۰.۶۵۷۳ | -۰.۰۰۰۵ (-۰.۰۸%) | ۲۰:۲۲ |
| درهم امارات | ۳.۶۷۳ | ۰ (۰%) | ۲۰:۵۰ |
| دلار کانادا | ۱.۰۵۱۹ | ۰.۰۰۱۳ (۰.۱۲%) | ۲۰:۲۲ |
| یوان چین | ۶.۱۴۰۸ | -۰.۰۲۶ (-۰.۴۲%) | ۱۷:۲ |
| لیر ترکیه | ۱.۹۲۸۲ | -۰.۰۰۰۹ (-۰.۰۵%) | ۱۶:۲۴ |
]
ارسال دیدگاه