آخرین قیمت سکه، طلا، ارز و فلزات گرانبها + جدول
[, شبکه اطلاع رسانی دانا,
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۶.۷۰ | ۲۰.۴۰ (۱.۶۲%) | ۱,۲۲۶.۶۰ | ۱,۲۶۱.۲۰ | ۲۰:۳۴ |
مثقال طلا | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۲.۲%) | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۸:۶ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۵۰,۴۰۰ | ۲۳,۱۰۰ (۲.۲%) | ۱,۰۴۵,۸۰۰ | ۱,۰۵۶,۱۰۰ | ۱۸:۶ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۸۴ | ۰.۰۸ (۰.۴%) | ۱۹.۳۹ | ۲۰.۲۲ | ۲۰:۳۴ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (۳.۱۸%) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۳۶ |
سکه طرح جدید | ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ (۲.۶۳%) | ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸:۶ |
نیم سکه | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ (۳.۳۹%) | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
ربع سکه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ (۴.۶۲%) | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
سکه گرمی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵%) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۴ |
نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۳۸۵ | ۴۰ (۲.۸۹%) | ۱,۳۳۱ | ۱,۳۹۱ | ۲۰:۳۴ |
انس پالادیوم | ۶۸۸ | ۲۴ (۳.۴۹%) | ۶۵۶ | ۶۹۳ | ۲۰:۳۰ |
نفت سبک | ۹۷.۸۰ | ۱.۳۱ (۱.۳۴%) | ۹۶.۰۸ | ۹۸.۲۷ | ۲۰:۳۴ |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
یورو | ۰.۷۶۵۷ | -۰.۰۰۳۱ (-۰.۴%) | ۲۰:۳۴ |
پوند | ۰.۶۵۵۹ | -۰.۰۰۱۶ (-۰.۲۴%) | ۲۰:۳۴ |
درهم امارات | ۳.۶۷۳۲ | ۰.۰۰۰۲ (۰.۰۱%) | ۲۰:۳۴ |
دلار کانادا | ۱.۰۴۹۹ | -۰.۰۰۲۶ (-۰.۲۵%) | ۲۰:۳۴ |
یوان چین | ۶.۱۳۵۹ | -۰.۰۲۸۸ (-۰.۴۷%) | ۲۰:۳۴ |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۱ | -۰.۰۰۷۸ (-۰.۴۱%) | ۲۰:۳۴ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۶.۷۰ | ۲۰.۴۰ (۱.۶۲%) | ۱,۲۲۶.۶۰ | ۱,۲۶۱.۲۰ | ۲۰:۳۴ |
مثقال طلا | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۲.۲%) | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۸:۶ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۵۰,۴۰۰ | ۲۳,۱۰۰ (۲.۲%) | ۱,۰۴۵,۸۰۰ | ۱,۰۵۶,۱۰۰ | ۱۸:۶ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۸۴ | ۰.۰۸ (۰.۴%) | ۱۹.۳۹ | ۲۰.۲۲ | ۲۰:۳۴ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۵۶.۷۰ | ۲۰.۴۰ (۱.۶۲%) | ۱,۲۲۶.۶۰ | ۱,۲۶۱.۲۰ | ۲۰:۳۴ |
مثقال طلا | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۲.۲%) | ۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۵,۰۰۰ | ۱۸:۶ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۵۰,۴۰۰ | ۲۳,۱۰۰ (۲.۲%) | ۱,۰۴۵,۸۰۰ | ۱,۰۵۶,۱۰۰ | ۱۸:۶ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۸۴ | ۰.۰۸ (۰.۴%) | ۱۹.۳۹ | ۲۰.۲۲ | ۲۰:۳۴ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (۳.۱۸%) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۳۶ |
سکه طرح جدید | ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ (۲.۶۳%) | ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸:۶ |
نیم سکه | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ (۳.۳۹%) | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
ربع سکه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ (۴.۶۲%) | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
سکه گرمی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵%) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۴ |
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه طرح قدیم | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (۳.۱۸%) | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۳۶ |
سکه طرح جدید | ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ (۲.۶۳%) | ۱۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۸:۶ |
نیم سکه | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ (۳.۳۹%) | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
ربع سکه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ (۴.۶۲%) | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸:۸ |
سکه گرمی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵%) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۷:۲۴ |
نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۳۸۵ | ۴۰ (۲.۸۹%) | ۱,۳۳۱ | ۱,۳۹۱ | ۲۰:۳۴ |
انس پالادیوم | ۶۸۸ | ۲۴ (۳.۴۹%) | ۶۵۶ | ۶۹۳ | ۲۰:۳۰ |
نفت سبک | ۹۷.۸۰ | ۱.۳۱ (۱.۳۴%) | ۹۶.۰۸ | ۹۸.۲۷ | ۲۰:۳۴ |
نوع | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۳۸۵ | ۴۰ (۲.۸۹%) | ۱,۳۳۱ | ۱,۳۹۱ | ۲۰:۳۴ |
انس پالادیوم | ۶۸۸ | ۲۴ (۳.۴۹%) | ۶۵۶ | ۶۹۳ | ۲۰:۳۰ |
نفت سبک | ۹۷.۸۰ | ۱.۳۱ (۱.۳۴%) | ۹۶.۰۸ | ۹۸.۲۷ | ۲۰:۳۴ |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
یورو | ۰.۷۶۵۷ | -۰.۰۰۳۱ (-۰.۴%) | ۲۰:۳۴ |
پوند | ۰.۶۵۵۹ | -۰.۰۰۱۶ (-۰.۲۴%) | ۲۰:۳۴ |
درهم امارات | ۳.۶۷۳۲ | ۰.۰۰۰۲ (۰.۰۱%) | ۲۰:۳۴ |
دلار کانادا | ۱.۰۴۹۹ | -۰.۰۰۲۶ (-۰.۲۵%) | ۲۰:۳۴ |
یوان چین | ۶.۱۳۵۹ | -۰.۰۲۸۸ (-۰.۴۷%) | ۲۰:۳۴ |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۱ | -۰.۰۰۷۸ (-۰.۴۱%) | ۲۰:۳۴ |
نرخ ارزها | هر دلار | تغییر | زمان |
یورو | ۰.۷۶۵۷ | -۰.۰۰۳۱ (-۰.۴%) | ۲۰:۳۴ |
پوند | ۰.۶۵۵۹ | -۰.۰۰۱۶ (-۰.۲۴%) | ۲۰:۳۴ |
درهم امارات | ۳.۶۷۳۲ | ۰.۰۰۰۲ (۰.۰۱%) | ۲۰:۳۴ |
دلار کانادا | ۱.۰۴۹۹ | -۰.۰۰۲۶ (-۰.۲۵%) | ۲۰:۳۴ |
یوان چین | ۶.۱۳۵۹ | -۰.۰۲۸۸ (-۰.۴۷%) | ۲۰:۳۴ |
لیر ترکیه | ۱.۹۲۱ | -۰.۰۰۷۸ (-۰.۴۱%) | ۲۰:۳۴ |
]
ارسال دیدگاه