قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 365,790 | (1.31%) 4,720 | 361,700 | 367,210 | 11:39:06 |
| یورو | 388,110 | (0.03%) 100 | 387,450 | 388,460 | 11:39:06 |
| درهم امارات | 100,210 | (0.02%) 20 | 100,030 | 100,310 | 11:39:06 |
| پوند انگلیس | 453,830 | (0.02%) 110 | 453,020 | 454,240 | 11:39:06 |
| لیر ترکیه | 19,800 | (0%) 0 | 19,800 | 19,900 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| فرانک سوئیس | 396,100 | (0.03%) 100 | 395,400 | 396,500 | 11:39:06 |
| یوان چین | 53,200 | (0%) 0 | 53,100 | 53,300 | ۱۱:۲۱:۱۳ |
| ین ژاپن | 271,140 | (0.02%) 60 | 270,660 | 271,390 | 11:39:06 |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
| دلار کانادا | 272,300 | (0.04%) 100 | 271,800 | 272,500 | 11:38:55 |
| دلار استرالیا | 251,600 | (0.04%) 100 | 251,100 | 251,800 | 11:38:55 |
| دلار نیوزیلند | 237,400 | (0%) 0 | 237,000 | 237,600 | 11:38:55 |
| دلار سنگاپور | 274,200 | (0.04%) 100 | 273,700 | 274,500 | 11:38:55 |
| روپیه هند | 4,490 | (0%) 0 | 4,490 | 4,500 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 1,649 | (0.06%) 1 | 1,646 | 1,650 | 11:38:55 |
| دینار عراق | 253 | (0%) 0 | 253 | 254 | ۱۱:۱۹:۲۴ |
| لیر سوریه | 147 | (0%) 0 | 145 | 147 | ۱۹ آذر |
| افغانی | 4,210 | (0%) 0 | 4,200 | 4,240 | 11:36:18 |
,
,
,
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 52,400 | (0%) 0 | 52,300 | 52,500 | ۱۱:۲۱:۰۷ |
| کرون سوئد | 35,800 | (0%) 0 | 35,700 | 35,800 | 11:38:55 |
| کرون نروژ | 37,100 | (0%) 0 | 37,000 | 37,100 | ۱۱:۲۱:۱۷ |
| ریال عربستان | 98,580 | (0.02%) 20 | 98,410 | 98,670 | 11:39:06 |
| ریال قطر | 101,700 | (0%) 0 | 101,500 | 101,800 | ۱۱:۲۹:۱۵ |
| ریال عمان | 956,000 | (0.03%) 300 | 954,400 | 956,800 | 11:38:55 |
| دینار کویت | 1,207,200 | (0.02%) 300 | 1,205,100 | 1,208,300 | 11:39:06 |
| دینار بحرین | 982,100 | (0.02%) 200 | 980,500 | 983,000 | 11:39:06 |
| رینگیت مالزی | 84,100 | (0%) 0 | 84,000 | 84,200 | ۱۱:۲۱:۱۷ |
| بات تایلند | 10,660 | (0%) 0 | 10,650 | 10,670 | ۱۱:۲۹:۰۵ |
| دلار هنگ کنگ | 47,700 | (0%) 0 | 47,700 | 47,800 | ۱۱:۱۹:۳۳ |
| روبل روسیه | 5,920 | (0%) 0 | 5,910 | 5,930 | 11:39:06 |
| منات آذربایجان | 218,400 | (0%) 0 | 218,100 | 218,600 | 11:39:06 |
| درام ارمنستان | 950 | (0%) 0 | 940 | 950 | ۱۱:۲۵:۱۷ |
| لاری گرجستان | 140,000 | (0%) 0 | 139,800 | 140,100 | 11:38:55 |
| سوم قرقیزستان | 4,360 | (0%) 0 | 4,350 | 4,360 | ۱۱:۲۱:۱۷ |
| سامانی تاجیکستان | 36,500 | (0%) 0 | 35,900 | 36,500 | ۱۹ آذر |
| منات ترکمنستان | 106,100 | (0%) 0 | 105,900 | 106,200 | 11:38:55 |
بیشتر بخوانید:
, بیشتر بخوانید:, بیشتر بخوانید:,قیمت ارز دولتی امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
, قیمت ارز دولتی امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد]
ارسال دیدگاه