قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۰ بهمن ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد، که براین اساس هر دلار آمریکا به مبلغ ۴۴ هزار و ۴۳ تومان رسید.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
هر دلار آمریکا به مبلغ ۴۴ هزار و ۴۳ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۴۸ هزار و ۸۸۰ تومان به فروش میرسد.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 440,430 | (0.37%) 1,620 | 438,310 | 440,600 | 11:14:26 |
یورو | 488,800 | (0.28%) 1,380 | 486,140 | 488,810 | 11:14:24 |
درهم امارات | 122,540 | (0.36%) 440 | 121,930 | 122,550 | 11:14:24 |
پوند انگلیس | 557,320 | (0.23%) 1,280 | 554,300 | 557,330 | 11:14:24 |
لیر ترکیه | 23,900 | (0%) 0 | 23,800 | 23,900 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
فرانک سوئیس | 487,800 | (0.23%) 1,100 | 485,100 | 487,800 | 11:14:24 |
یوان چین | 66,700 | (0.91%) 600 | 66,300 | 66,700 | 11:14:24 |
ین ژاپن | 347,470 | (0.63%) 2,180 | 345,660 | 347,570 | 11:14:24 |
وون کره جنوبی | 370 | (0%) 0 | 360 | 370 | ۱۱:۰۱:۳۱ |
دلار کانادا | 338,500 | (0.18%) 600 | 336,700 | 338,500 | 11:14:24 |
دلار استرالیا | 318,950 | (0%) 0 | 317,050 | 318,950 | 11:14:24 |
دلار نیوزیلند | 291,850 | (0.24%) 700 | 290,250 | 291,950 | 11:14:24 |
دلار سنگاپور | 343,200 | (0.29%) 1,000 | 341,500 | 343,400 | 11:14:24 |
روپیه هند | 5,510 | (0.18%) 10 | 5,480 | 5,510 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
روپیه پاکستان | 1,731 | (3.58%) 62 | 1,722 | 1,731 | 11:14:24 |
دینار عراق | 308 | (0.33%) 1 | 307 | 308 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
لیر سوریه | 179 | (0.56%) 1 | 178 | 179 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
افغانی | 5,120 | (0.2%) 10 | 5,100 | 5,160 | 11:13:25 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 65,700 | (0.31%) 200 | 65,300 | 65,700 | 11:11:48 |
کرون سوئد | 43,500 | (0%) 0 | 43,300 | 43,500 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
کرون نروژ | 45,400 | (0.22%) 100 | 45,200 | 45,400 | 11:11:47 |
ریال عربستان | 120,020 | (0.36%) 430 | 119,440 | 120,040 | 11:14:42 |
ریال قطر | 122,900 | (0.24%) 300 | 122,400 | 123,000 | 11:11:39 |
ریال عمان | 1,171,900 | (0.63%) 7,300 | 1,164,100 | 1,172,100 | 11:14:42 |
دینار کویت | 1,474,500 | (0.37%) 5,400 | 1,467,300 | 1,474,800 | 11:14:42 |
دینار بحرین | 1,193,700 | (0.37%) 4,400 | 1,187,800 | 1,193,900 | 11:14:42 |
رینگیت مالزی | 106,100 | (0.38%) 400 | 105,600 | 106,100 | 11:13:25 |
بات تایلند | 13,770 | (0.66%) 90 | 13,700 | 13,770 | 11:14:24 |
دلار هنگ کنگ | 57,700 | (0.35%) 200 | 57,300 | 57,700 | 11:14:24 |
روبل روسیه | 6,470 | (0.31%) 20 | 6,430 | 6,560 | 11:14:42 |
منات آذربایجان | 265,000 | (0.38%) 1,000 | 263,700 | 265,000 | 11:14:42 |
درام ارمنستان | 1,150 | (0.88%) 10 | 1,140 | 1,150 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
لاری گرجستان | 173,100 | (0.35%) 600 | 172,200 | 173,100 | 11:14:42 |
سوم قرقیزستان | 5,220 | (0.19%) 10 | 5,200 | 5,230 | 11:14:17 |
سامانی تاجیکستان | 44,100 | (0.23%) 100 | 43,900 | 44,100 | ۱۱:۱۰:۵۳ |
منات ترکمنستان | 129,000 | (0.39%) 500 | 128,300 | 129,000 | 11:14:24 |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ مشخص شد
ارسال دیدگاه