به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 435,810 | (0.06%) 240 | 435,570 | 435,870 | 12:23:17 |
| یورو | 482,730 | (0.05%) 260 | 482,160 | 483,260 | 12:23:08 |
| درهم امارات | 121,800 | (0.01%) 10 | 121,780 | 121,880 | 12:23:08 |
| پوند انگلیس | 540,620 | (0.28%) 1,490 | 538,520 | 540,930 | 12:23:08 |
| لیر ترکیه | 23,800 | (0%) 0 | 23,700 | 23,800 | 11:50:45 |
| فرانک سوئیس | 484,800 | (0.39%) 1,900 | 482,600 | 485,200 | 12:23:09 |
| یوان چین | 66,000 | (0%) 0 | 65,900 | 66,100 | ۱۲:۱۸:۳۳ |
| ین ژاپن | 339,400 | (0.27%) 910 | 338,000 | 339,590 | 12:23:08 |
| وون کره جنوبی | 360 | (0%) 0 | 360 | 360 | ۱۵ بهمن |
| دلار کانادا | 342,300 | (0.41%) 1,400 | 340,200 | 342,500 | 12:23:09 |
| دلار استرالیا | 310,800 | (0.39%) 1,200 | 309,300 | 311,100 | 12:23:09 |
| دلار نیوزیلند | 283,500 | (0.14%) 400 | 282,500 | 283,600 | 12:23:09 |
| دلار سنگاپور | 338,600 | (0.12%) 400 | 337,900 | 338,900 | 12:23:09 |
| روپیه هند | 5,410 | (0.55%) 30 | 5,410 | 5,430 | 12:23:09 |
| روپیه پاکستان | 1,628 | (13.93%) 199 | 1,426 | 1,629 | 12:23:09 |
| دینار عراق | 306 | (0%) 0 | 304 | 307 | ۱۶ بهمن |
| لیر سوریه | 178 | (0%) 0 | 177 | 178 | ۱۶ بهمن |
| افغانی | 4,960 | (0%) 0 | 4,960 | 5,000 | ۱۲:۱۸:۵۹ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 64,900 | (0%) 0 | 64,700 | 64,900 | 12:23:32 |
| کرون سوئد | 42,300 | (0.47%) 200 | 42,200 | 42,400 | 12:23:24 |
| کرون نروژ | 44,000 | (0.23%) 100 | 43,900 | 44,200 | ۱۲:۰۹:۵۲ |
| ریال عربستان | 119,430 | (0.06%) 70 | 119,210 | 119,460 | 12:23:32 |
| ریال قطر | 123,000 | (0.24%) 300 | 122,600 | 123,000 | 12:23:32 |
| ریال عمان | 1,164,500 | (0.2%) 2,300 | 1,163,800 | 1,165,600 | 12:23:32 |
| دینار کویت | 1,470,600 | (0.17%) 2,500 | 1,463,700 | 1,471,100 | 12:23:32 |
| دینار بحرین | 1,187,500 | (0.05%) 600 | 1,186,800 | 1,187,600 | 12:23:32 |
| رینگیت مالزی | 105,100 | (0.1%) 100 | 105,000 | 105,100 | 12:23:32 |
| بات تایلند | 13,340 | (0.3%) 40 | 13,330 | 13,380 | 12:23:25 |
| دلار هنگ کنگ | 57,200 | (0%) 0 | 56,800 | 57,400 | ۱۶ بهمن |
| روبل روسیه | 6,350 | (0.32%) 20 | 6,340 | 6,380 | ۱۲:۰۷:۰۱ |
| منات آذربایجان | 264,100 | (0.08%) 200 | 263,900 | 264,100 | 12:23:32 |
| درام ارمنستان | 1,140 | (0%) 0 | 1,130 | 1,140 | ۱۶ بهمن |
| لاری گرجستان | 170,500 | (0.06%) 100 | 170,400 | 170,500 | 12:23:25 |
| سوم قرقیزستان | 5,190 | (0%) 0 | 5,150 | 5,200 | ۱۶ بهمن |
| سامانی تاجیکستان | 43,400 | (0.46%) 200 | 43,400 | 43,500 | ۱۱:۰۲:۴۶ |
| منات ترکمنستان | 128,200 | (0%) 0 | 128,200 | 128,300 | 12:21:54 |
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه