به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۹۶۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۴۵۷ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۴۶۳ ریال رقم خورد.
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۴۵۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۴۶۳ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۶۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۴۹ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۳ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۰۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۳۹۹ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۵,۲۵۳ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۱,۹۷۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۱۳۸ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۵ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۴۸۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۸۷ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۳۰ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۸۸ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۸۰ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۰۹۰ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۷۵ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۷۲ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۵۰ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۰ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۶۷۳ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۱۰ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۷۹۴ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۸۶ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۴,۸۷۲ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۷۶۰ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۳۰۱ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۶۹ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۰۹ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۵۲ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۲ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۶۶ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۷۸۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۶۷۱ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۷,۱۳۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۰۷۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |



ارسال دیدگاه