logo
دوشنبه 06 مهر 1405 | دوشنبه 28 سپتامبر 2026 |
اخبار داغ
  1. شهید موسوی می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده نیروهای مسلح باشد
  2. گسست میان ادعا و واقعیت
  3. «بدنام»؛ کارناوال دهن‌کجی به قانون در شبکه نمایش خانگی
  4. هنر، کارآمدترین ابزار برای جهانی‌سازی فرهنگ ایثار/ هنرمندان باید صدای مظلومیت ایران در عرصه بین‌الملل باشند
  5. اهرم‌های غیرنظامی برای خنثی سازی‌توطئه توقف‌ پروازهای ایرانی/ تیر واشنگتن باز هم به سنگ خواهد خورد!
  6. آلودگی روی دور تکرار؛ تهران دوباره در محاصره آلاینده‌ها
  7. توقف پروازهای ایرانی هیچ دستاوردی برای واشنگتن نخواهد داشت/ اهرم های بسیاری داریم که به موقع به کار خواهیم گرفت
  8. نامه ایران به سازمان ملل درباره اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو
  9. با وجود شیطنت دشمن، تنگه هرمز در اختیار ایران است
  10. سرباز جوان ایرانی، جان‌فدای ناموس و وطن شد
  11. رشد ۱۷ میلیاردی گیشه سینما در هفته نخست مهر؛ «خانوم والده» صدرنشین شد
  12. موزه‌های ایران؛ روایتگر تاریخ، هنر و فرهنگ ایرانی از دوران باستان تا دوران معاصر
  13. هنر؛ فناوری نجات‌بخش در خط مقدم جنگ روایت‌ها
  14. یا همه نفت می‌فروشند یا هیچ‌کس!/ فجیره در انتهای گلوگاه نفتی غرب آسیا
  15. تنگه هرمز، برگ برنده ایران در مذاکرات/ آمریکا تاب تحمل هزینه تنش را ندارد
  16. مجوز فعالیت برند چهره حامی پهلوی در تهران را چه کسی صادر کرد؟/ ضرورت ورود قوه قضائیه برای بررسی و محاکمه صادرکنندگان متخلف
  17. رهبر شهید و تجربه حضوری پر صلابیت در سازمان ملل/ تاکید بر تضمین امنیت منطقه در سایه محاکمه عامل ناامنی منطقه!
  18. سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل در شأن ملت ایران بود/ دفاع از حقوق‌ ملت انسجام را افزایش داد
  19. داماد "حسن روحانی" چه کاره دولت است که در هر موضوعی اظهارنظر می‌کند؟/داماد سرخانه نگران کیک تولد همسایه!
  20. فرصت‌سوزی حسن روحانی از سفر تاریخی رئیس‌جمهور چین به ایران

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد

قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱ اسفندماه ۱۴۰۱ مشخص شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:

ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 452,050 (0%) 0 451,980 452,180 ۱۲:۳۰:۴۹
یورو 524,460 (0.82%) 4,250 520,420 527,040 ۱۲:۳۰:۴۷
درهم امارات 131,600 (0.84%) 1,090 130,790 132,150 ۱۲:۳۰:۴۷
پوند انگلیس 595,410 (0.74%) 4,350 591,320 599,090 ۱۲:۳۰:۴۷
لیر ترکیه 26,200 (0.38%) 100 26,000 26,300 ۱۲:۲۷:۴۳
فرانک سوئیس 536,000 (0.92%) 4,900 531,500 538,400 ۱۲:۳۰:۴۸
یوان چین 72,200 (0.98%) 700 71,600 72,500 ۱۲:۲۶:۳۹
ین ژاپن 368,750 (0.72%) 2,650 366,210 370,930 ۱۲:۳۰:۴۷
وون کره جنوبی 380 (0%) 0 380 380 ۳۰ بهمن
دلار کانادا 374,800 (0.89%) 3,300 371,700 376,300 ۱۲:۳۰:۴۸
دلار استرالیا 341,700 (1.18%) 4,000 339,000 343,400 ۱۲:۳۰:۲۴
دلار نیوزیلند 308,500 (0.59%) 1,800 306,400 310,400 ۱۲:۳۰:۴۸
دلار سنگاپور 370,800 (0.9%) 3,300 367,900 372,400 ۱۲:۲۹:۲۰
روپیه هند 5,990 (0.84%) 50 5,950 6,020 ۱۲:۲۸:۵۰
روپیه پاکستان 1,919 (2.51%) 47 1,876 1,927 ۱۲:۳۰:۴۸
دینار عراق 339 (0.89%) 3 337 340 ۱۲:۲۳:۱۰
لیر سوریه 197 (1.03%) 2 196 198 ۱۲:۰۵:۴۳
افغانی 5,520 (0.73%) 40 5,470 5,570 ۱۲:۲۸:۵۰
ارز آزاد قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون دانمارک 71,000 (0.71%) 500 70,700 71,400 ۱۲:۳۱:۲۴
کرون سوئد 47,600 (1.06%) 500 47,200 47,800 ۱۲:۲۷:۳۵
کرون نروژ 48,300 (1.05%) 500 47,900 48,500 ۱۲:۲۸:۴۹
ریال عربستان 132,200 (0.76%) 1,000 131,100 132,710 ۱۲:۳۱:۲۲
ریال قطر 136,000 (1.12%) 1,500 134,900 136,600 ۱۲:۲۹:۱۰
ریال عمان 1,287,200 (0.84%) 10,700 1,276,600 1,292,200 ۱۲:۳۰:۴۹
دینار کویت 1,616,100 (0.8%) 12,800 1,602,800 1,624,000 ۱۲:۳۱:۲۱
دینار بحرین 1,313,800 (0.81%) 10,500 1,303,000 1,318,900 ۱۲:۳۱:۲۲
رینگیت مالزی 111,800 (0.81%) 900 111,000 112,300 ۱۲:۲۹:۰۹
بات تایلند 14,410 (1.19%) 170 14,290 14,470 ۱۲:۲۸:۵۰
دلار هنگ کنگ 63,200 (0.96%) 600 62,700 63,500 ۱۲:۲۸:۵۰
روبل روسیه 6,700 (0.45%) 30 6,660 6,740 ۱۲:۲۸:۵۰
منات آذربایجان 292,100 (0.83%) 2,400 290,300 293,300 ۱۲:۳۰:۴۸
درام ارمنستان 1,270 (1.6%) 20 1,260 1,270 ۱۲:۰۴:۵۹
لاری گرجستان 190,100 (0.9%) 1,700 188,500 190,800 ۱۲:۲۸:۵۸
سوم قرقیزستان 5,660 (0.71%) 40 5,630 5,690 ۱۲:۳۰:۴۸
سامانی تاجیکستان 46,300 (2.38%) 1,100 46,000 46,800 ۱۲:۲۸:۵۱
منات ترکمنستان 141,900 (0.85%) 1,200 141,000 142,400 ۱۲:۲۸:۵۱

بیشتر بخوانید:

قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ مشخص شد

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه