قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد که بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت ارز دولتی امروز سه شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۴,۹۲۳ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۰,۵۸۱ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۴۲۶ ریال رقم خورد.
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲ اسفند ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
| نرخ ارز ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگليس | ۵۰,۵۵۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سويس | ۴۵,۵۲۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۵ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۰۷ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۰ | ![]() |
| INR | روپيه هند | ۵۰۸ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۰۸۱ | ![]() |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۱۶,۰۵۱ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۱,۳۲۰ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ | ![]() |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۲۶ | ![]() |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۲۷۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۲۲ | ![]() |
| TRY | لير ترکيه | ۲,۲۲۷ | ![]() |
| RUB | روبل روسيه | ۵۶۳ | ![]() |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۷۸ | ![]() |
| SYP | لير سوريه | ۱۷ | ![]() |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۰۴۹ | ![]() |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۵۹ | ![]() |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۴۶ | ![]() |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۱,۱۶۱ | ![]() |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۷۲۶ | ![]() |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۴۳ | ![]() |
| LYD | دينار ليبی | ۸,۷۶۴ | ![]() |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۲۹ | ![]() |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۲,۱۴۳ | ![]() |
| MYR | رينگيت مالزی | ۹,۴۸۱ | ![]() |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۹۰ | ![]() |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۴,۸۹۱ | ![]() |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۱ | ![]() |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۷۳ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۱ | ![]() |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۸۰۱ | ![]() |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۹ | ![]() |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۶,۴۳۴ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۰۱۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |



ارسال دیدگاه