به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 497,600 | (0.68%) 3,400 | 493,830 | 503,590 | ۱۱:۳۸:۱۰ |
| یورو | 533,450 | (0.57%) 3,020 | 531,940 | 540,110 | ۱۱:۳۸:۲۸ |
| درهم امارات | 134,470 | (0.68%) 920 | 134,080 | 136,120 | ۱۱:۳۸:۲۸ |
| پوند انگلیس | 608,380 | (0.72%) 4,410 | 606,810 | 615,970 | ۱۱:۳۷:۲۷ |
| لیر ترکیه | 26,700 | (1.12%) 300 | 26,500 | 27,100 | ۱۱:۳۴:۲۵ |
| فرانک سوئیس | 542,100 | (0.26%) 1,400 | 540,800 | 548,900 | ۱۱:۳۷:۵۸ |
| یوان چین | 73,100 | (0.82%) 600 | 72,900 | 74,000 | ۱۱:۳۴:۵۶ |
| ین ژاپن | 372,450 | (0.63%) 2,330 | 371,440 | 377,360 | ۱۱:۳۷:۵۹ |
| وون کره جنوبی | 440 | (0%) 0 | 440 | 440 | ۱۴ اسفند |
| دلار کانادا | 372,000 | (0.67%) 2,500 | 371,000 | 376,500 | ۱۱:۳۴:۵۶ |
| دلار استرالیا | 341,500 | (0.85%) 2,900 | 340,500 | 345,800 | ۱۱:۳۷:۵۳ |
| دلار نیوزیلند | 314,100 | (0.89%) 2,800 | 313,200 | 318,200 | ۱۱:۳۷:۲۹ |
| دلار سنگاپور | 376,100 | (0.72%) 2,700 | 375,100 | 380,700 | ۱۱:۳۷:۵۶ |
| روپیه هند | 6,190 | (0.65%) 40 | 6,180 | 6,270 | ۱۱:۳۳:۴۲ |
| روپیه پاکستان | 1,836 | (0.6%) 11 | 1,831 | 1,858 | ۱۱:۳۷:۲۹ |
| دینار عراق | 346 | (0.58%) 2 | 345 | 350 | ۱۱:۳۳:۲۷ |
| لیر سوریه | 201 | (0.5%) 1 | 200 | 203 | ۱۱:۳۳:۲۷ |
| افغانی | 5,690 | (0%) 0 | 5,640 | 5,760 | ۱۱:۳۸:۰۹ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 72,300 | (0.55%) 400 | 72,200 | 73,200 | ۱۱:۳۳:۲۷ |
| کرون سوئد | 48,400 | (0.62%) 300 | 48,200 | 49,000 | ۱۱:۳۸:۲۹ |
| کرون نروژ | 48,600 | (1.03%) 500 | 48,600 | 49,300 | ۱۱:۳۱:۴۳ |
| ریال عربستان | 134,860 | (0.7%) 940 | 134,510 | 136,490 | ۱۱:۳۷:۵۸ |
| ریال قطر | 138,900 | (0.65%) 900 | 137,900 | 139,900 | ۱۱:۳۶:۰۱ |
| ریال عمان | 1,316,400 | (0.46%) 6,000 | 1,313,000 | 1,332,300 | ۱۱:۳۸:۰۲ |
| دینار کویت | 1,647,700 | (0.66%) 10,800 | 1,643,400 | 1,668,100 | ۱۱:۳۷:۵۸ |
| دینار بحرین | 1,340,800 | (0.69%) 9,300 | 1,337,400 | 1,357,000 | ۱۱:۳۷:۲۹ |
| رینگیت مالزی | 113,200 | (0.53%) 600 | 112,900 | 114,500 | ۱۱:۳۵:۵۹ |
| بات تایلند | 14,710 | (0.34%) 50 | 14,650 | 14,890 | ۱۱:۳۷:۲۹ |
| دلار هنگ کنگ | 64,400 | (0.62%) 400 | 64,200 | 65,200 | ۱۱:۳۴:۲۳ |
| روبل روسیه | 6,680 | (2.4%) 160 | 6,670 | 6,760 | ۱۱:۳۳:۲۷ |
| منات آذربایجان | 298,200 | (0.7%) 2,100 | 297,500 | 301,800 | ۱۱:۳۴:۵۶ |
| درام ارمنستان | 1,310 | (0.76%) 10 | 1,310 | 1,330 | ۱۱:۲۹:۳۳ |
| لاری گرجستان | 197,100 | (0.51%) 1,000 | 196,600 | 199,500 | ۱۱:۳۶:۰۲ |
| سوم قرقیزستان | 6,710 | (0%) 0 | 5,850 | 6,710 | ۴ اسفند |
| سامانی تاجیکستان | 53,500 | (0%) 0 | 53,500 | 53,500 | ۱۴ اسفند |
| منات ترکمنستان | 166,000 | (0%) 0 | 166,000 | 166,000 | ۱۴ اسفند |
ارسال دیدگاه