به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۱۶ فروردین ۱۴۰۲/ قیمت طلای دست دوم اعلام شد
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ مشخص شد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 510,900 | (0.61%) 3,100 | 505,320 | 513,100 | 15:01:06 |
| یورو | 560,190 | (0.47%) 2,620 | 555,360 | 563,240 | 15:00:54 |
| درهم امارات | 139,140 | (0.59%) 820 | 137,650 | 139,750 | 15:00:54 |
| پوند انگلیس | 640,720 | (0.37%) 2,360 | 635,450 | 644,040 | 15:00:54 |
| لیر ترکیه | 26,700 | (0.38%) 100 | 26,200 | 26,800 | ۱۴:۲۴:۱۸ |
| فرانک سوئیس | 567,600 | (0.62%) 3,500 | 562,000 | 570,300 | 15:00:54 |
| یوان چین | 74,700 | (0.54%) 400 | 73,900 | 75,000 | ۱۴:۴۷:۰۱ |
| ین ژاپن | 390,540 | (0.59%) 2,280 | 386,410 | 392,180 | 15:00:54 |
| وون کره جنوبی | 390 | (0%) 0 | 380 | 390 | ۱۵ فروردین |
| دلار کانادا | 381,800 | (0.61%) 2,300 | 377,700 | 383,100 | 15:00:54 |
| دلار استرالیا | 343,800 | (0.12%) 400 | 341,500 | 345,100 | 15:00:54 |
| دلار نیوزیلند | 323,800 | (0.56%) 1,800 | 322,000 | 325,800 | 15:00:54 |
| دلار سنگاپور | 387,500 | (0.57%) 2,200 | 384,000 | 389,300 | 15:00:54 |
| روپیه هند | 6,270 | (0.8%) 50 | 6,190 | 6,290 | 14:58:42 |
| روپیه پاکستان | 1,789 | (0.39%) 7 | 1,769 | 1,823 | 15:00:26 |
| دینار عراق | 392 | (0.77%) 3 | 387 | 393 | 15:00:26 |
| لیر سوریه | 204 | (0.49%) 1 | 202 | 205 | ۱۴:۳۸:۳۴ |
| افغانی | 5,920 | (0.17%) 10 | 5,880 | 6,010 | 14:58:14 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 75,500 | (0.53%) 400 | 74,800 | 75,900 | 15:01:33 |
| کرون سوئد | 49,700 | (0%) 0 | 49,400 | 50,000 | ۱۴:۴۸:۵۷ |
| کرون نروژ | 49,300 | (0.41%) 200 | 49,000 | 49,600 | ۱۴:۴۶:۳۸ |
| ریال عربستان | 137,160 | (0.56%) 760 | 135,690 | 137,740 | 15:01:33 |
| ریال قطر | 141,200 | (0.57%) 800 | 139,700 | 141,800 | ۱۴:۴۸:۱۶ |
| ریال عمان | 1,335,600 | (0.64%) 8,500 | 1,320,900 | 1,340,900 | 15:01:33 |
| دینار کویت | 1,675,600 | (0.52%) 8,600 | 1,657,800 | 1,682,200 | 15:01:33 |
| دینار بحرین | 1,363,600 | (0.59%) 8,000 | 1,348,600 | 1,369,000 | 15:01:34 |
| رینگیت مالزی | 116,900 | (0.78%) 900 | 115,700 | 117,400 | ۱۴:۴۷:۰۱ |
| بات تایلند | 15,170 | (0.93%) 140 | 15,000 | 15,230 | 15:01:34 |
| دلار هنگ کنگ | 65,500 | (0.61%) 400 | 64,800 | 65,800 | ۱۴:۴۴:۱۵ |
| روبل روسیه | 6,470 | (0.46%) 30 | 6,390 | 6,500 | ۱۴:۴۶:۲۸ |
| منات آذربایجان | 303,300 | (0.63%) 1,900 | 300,000 | 304,500 | 15:01:33 |
| درام ارمنستان | 1,320 | (0%) 0 | 1,310 | 1,330 | ۱۴:۴۷:۰۲ |
| لاری گرجستان | 204,800 | (0.79%) 1,600 | 202,200 | 205,600 | 15:01:34 |
| سوم قرقیزستان | 5,880 | (0.51%) 30 | 5,820 | 5,900 | ۱۴:۴۴:۳۶ |
| سامانی تاجیکستان | 47,100 | (0.43%) 200 | 46,700 | 47,300 | ۱۴:۳۸:۱۵ |
| منات ترکمنستان | 147,300 | (0.61%) 900 | 145,700 | 147,900 | 15:01:35 |
ارسال دیدگاه